Beans White vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans White | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.65 g | 6.49 g |
| Carbs | 18.1 g | 18.5 g |
| Fat | 0.352 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 0.147 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.171 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.078 mg | 0.204 mg |
| Folate | 77.6 µg | 75.3 µg |
| Choline | 25 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.669 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 2.49 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 58 mg | 31.5 mg |
| Iron | 2.33 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 46.6 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 100 mg | 120 mg |
| Potassium | 364 mg | 235 mg |
| Sodium | 2.85 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.879 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.155 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.408 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 0.925 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.94 g | 6.17 g |
| Sugar | 0.242 g | 6.38 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.152 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.031 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.092 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.083 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.186 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.294 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.531 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.457 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.1 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.073 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.36 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.188 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.28 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.079 g | 0.044 g |
| Valine | 0.348 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.412 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.279 g | 0.286 g |
| Serine | 0.804 g | 0.594 g |
| Proline | 1.01 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.26 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.282 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.362 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans White | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 141 kcal | 81 kcal |
| Protein | 9.35 g | 5.26 g |
| Carbs | 25.5 g | 15 g |
| Fat | 0.495 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.177 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 0.206 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.165 mg |
| Folate | 109 µg | 61 µg |
| Choline | 35.1 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 81.5 mg | 25.5 mg |
| Iron | 3.27 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 65.5 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 141 mg | 97 mg |
| Potassium | 512 mg | 191 mg |
| Sodium | 4 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 1.24 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.218 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.573 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 1.3 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.35 g | 5 g |
| Sugar | 0.34 g | 5.17 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.214 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.044 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.129 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.116 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.261 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.413 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.746 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.642 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.141 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.102 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.506 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.264 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.393 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.111 g | 0.036 g |
| Valine | 0.489 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.579 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.392 g | 0.232 g |
| Serine | 1.13 g | 0.481 g |
| Proline | 1.43 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.365 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.396 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.508 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans White and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.