Beans Black vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Black | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.71 g | 6.49 g |
| Carbs | 18 g | 18.5 g |
| Fat | 0.409 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.185 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 0.383 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.183 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.204 mg |
| Folate | 113 µg | 75.3 µg |
| Choline | 24.7 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.659 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 2.5 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 31.5 mg |
| Iron | 1.59 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 53 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 120 mg |
| Potassium | 269 mg | 235 mg |
| Sodium | 0.758 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.848 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.158 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 0.909 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.59 g | 6.17 g |
| Sugar | 0.242 g | 6.38 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.175 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.095 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.187 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.296 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.536 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.461 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.101 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.073 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.363 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.044 g |
| Valine | 0.352 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.416 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.282 g | 0.286 g |
| Serine | 0.811 g | 0.594 g |
| Proline | 1.02 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Black | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 81 kcal |
| Protein | 8.86 g | 5.26 g |
| Carbs | 23.7 g | 15 g |
| Fat | 0.54 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 0.505 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.242 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.165 mg |
| Folate | 149 µg | 61 µg |
| Choline | 32.6 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.87 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 3.3 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27 mg | 25.5 mg |
| Iron | 2.1 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 70 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 97 mg |
| Potassium | 355 mg | 191 mg |
| Sodium | 1 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.209 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.444 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.7 g | 5 g |
| Sugar | 0.32 g | 5.17 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.139 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.247 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.391 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.708 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.608 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.133 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.096 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.479 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.25 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.373 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.036 g |
| Valine | 0.464 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.549 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.372 g | 0.232 g |
| Serine | 1.07 g | 0.481 g |
| Proline | 1.35 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.346 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.482 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Black and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.