Blueberries vs Grapefruit White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 1.19 g.
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 60.5 kcal.
- Blueberries leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Grapefruit White leads in 24 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Blueberries | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.19 g | 2.16 g |
| Carbs | 24.1 g | 25.2 g |
| Fat | 0.526 g | 0.294 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.96 µg | 1.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.061 mg | 0.112 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.691 mg | 0.724 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.205 mg | 0.832 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.126 mg |
| Folate | 9.93 µg | 30.4 µg |
| Choline | 9.93 mg | 22.6 mg |
| Vitamin C | 14.7 mg | 102 mg |
| Vitamin E | 0.943 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 31.9 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.6 mg | 38.2 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.185 mg |
| Magnesium | 10.1 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 20.7 mg | 26.5 mg |
| Potassium | 134 mg | 432 mg |
| Sodium | 0.827 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.203 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.135 mg |
| Manganese | 0.629 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.165 µg | 4.12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.97 g | 3.24 g |
| Sugar | 16.5 g | 21.5 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 8.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.242 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.078 g | 0.038 g |
| Saturated Fat | 0.046 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.038 g | 0.024 g |
| Leucine | 0.073 g | 0.041 g |
| Lysine | 0.022 g | 0.053 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.021 g |
| Cystine | 0.013 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0.043 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0.015 g | 0.021 g |
| Threonine | 0.033 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0.021 g |
| Valine | 0.051 g | 0.041 g |
| Arginine | 0.061 g | 0.241 g |
| Alanine | 0.051 g | 0.068 g |
| Serine | 0.094 g | 0.382 g |
| Proline | 0.151 g | 0.55 g |
| Glycine | 0.051 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0.046 g | 0.176 g |
| Glutamic Acid | 0.036 g | 0.076 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Blueberries | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 60.5 kcal | 34 kcal |
| Protein | 0.722 g | 0.733 g |
| Carbs | 14.6 g | 8.56 g |
| Fat | 0.318 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0.667 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.124 mg | 0.283 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.043 mg |
| Folate | 6 µg | 10.3 µg |
| Choline | 6 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 8.88 mg | 34.5 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 19.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.85 mg | 13 mg |
| Iron | 0.31 mg | 0.063 mg |
| Magnesium | 6.09 mg | 9 mg |
| Phosphorus | 12.5 mg | 9 mg |
| Potassium | 81.3 mg | 147 mg |
| Sodium | 0.5 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.38 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0.1 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 1.1 g |
| Sugar | 9.96 g | 7.31 g |
| Starch | 0.03 g | 0 g |
| Fructose | 4.96 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.146 g | 0.024 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.019 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.011 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.023 g | 0.008 g |
| Leucine | 0.044 g | 0.014 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.012 g | 0.007 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.026 g | 0.044 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.007 g |
| Threonine | 0.02 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.007 g |
| Valine | 0.031 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.037 g | 0.082 g |
| Alanine | 0.031 g | 0.023 g |
| Serine | 0.057 g | 0.13 g |
| Proline | 0.091 g | 0.187 g |
| Glycine | 0.031 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0.028 g | 0.06 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.026 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Blueberries and Grapefruit White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.