Blueberries vs Melons Honeydew
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Melons Honeydew has more protein per 100 calories: 1.47 g against 1.19 g.
- Melons Honeydew is lighter per 100 g: 36.4 kcal against 60.5 kcal.
- Blueberries leads in 16 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Vitamin K.
- Melons Honeydew leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Blueberries | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.19 g | 1.47 g |
| Carbs | 24.1 g | 23.7 g |
| Fat | 0.526 g | 0.49 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.96 µg | 8.25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.061 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.691 mg | 1.15 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.205 mg | 0.426 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.242 mg |
| Folate | 9.93 µg | 52.3 µg |
| Choline | 9.93 mg | 20.9 mg |
| Vitamin C | 14.7 mg | 46.4 mg |
| Vitamin E | 0.943 mg | 0.055 mg |
| Vitamin K | 31.9 µg | 7.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.6 mg | 17.3 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 10.1 mg | 26.8 mg |
| Phosphorus | 20.7 mg | 31.2 mg |
| Potassium | 134 mg | 601 mg |
| Sodium | 0.827 mg | 53.9 mg |
| Zinc | 0.203 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.629 mg | 0.085 mg |
| Selenium | 0.165 µg | 1.93 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.97 g | 2.2 g |
| Sugar | 16.5 g | 22.3 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 8.2 g | 8.14 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.242 g | 0.162 g |
| Monounsaturated Fat | 0.078 g | 0.008 g |
| Saturated Fat | 0.046 g | 0.105 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.038 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.073 g | 0.044 g |
| Lysine | 0.022 g | 0.05 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.013 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.043 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0.015 g | 0.028 g |
| Threonine | 0.033 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0.014 g |
| Valine | 0.051 g | 0.05 g |
| Arginine | 0.061 g | 0.039 g |
| Alanine | 0.051 g | 0.121 g |
| Serine | 0.094 g | 0.242 g |
| Proline | 0.151 g | 0.421 g |
| Glycine | 0.051 g | 0.044 g |
| Aspartic Acid | 0.046 g | 0.033 g |
| Glutamic Acid | 0.036 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Blueberries | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 60.5 kcal | 36.4 kcal |
| Protein | 0.722 g | 0.536 g |
| Carbs | 14.6 g | 8.62 g |
| Fat | 0.318 g | 0.178 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.124 mg | 0.155 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.088 mg |
| Folate | 6 µg | 19 µg |
| Choline | 6 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 8.88 mg | 16.9 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 19.3 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.85 mg | 6.29 mg |
| Iron | 0.31 mg | 0.085 mg |
| Magnesium | 6.09 mg | 9.75 mg |
| Phosphorus | 12.5 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 81.3 mg | 219 mg |
| Sodium | 0.5 mg | 19.6 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.075 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.38 mg | 0.031 mg |
| Selenium | 0.1 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 0.8 g |
| Sugar | 9.96 g | 8.12 g |
| Starch | 0.03 g | 0 g |
| Fructose | 4.96 g | 2.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.146 g | 0.059 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.003 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.011 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0.023 g | 0.013 g |
| Leucine | 0.044 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.012 g | 0.005 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.026 g | 0.015 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.01 g |
| Threonine | 0.02 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.005 g |
| Valine | 0.031 g | 0.018 g |
| Arginine | 0.037 g | 0.014 g |
| Alanine | 0.031 g | 0.044 g |
| Serine | 0.057 g | 0.088 g |
| Proline | 0.091 g | 0.153 g |
| Glycine | 0.031 g | 0.016 g |
| Aspartic Acid | 0.028 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.023 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Blueberries and Melons Honeydew, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.