Bread White vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread White is lighter per 100 g: 223 kcal against 280 kcal.
- Bread White leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 8 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin E, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread White | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3 g | 2.75 g |
| Carbs | 18.6 g | 17.4 g |
| Fat | 1.4 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.81 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.203 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.145 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 1.98 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.165 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.027 mg | 0.053 mg |
| Folate | 49.1 µg | 35.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.013 µg | 0 µg |
| Choline | 6.86 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.022 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.103 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 0.807 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 57.4 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.54 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 9.63 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 44.7 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 56.4 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 192 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.307 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.211 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 7.92 µg |
| Iodine | 3.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.08 g | 1.82 g |
| Sugar | 2.66 g | 0.866 g |
| Starch | 16.7 g | 14.1 g |
| Fructose | 1.09 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.882 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 0.361 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.34 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0.012 g | 0.008 g |
| Cholesterol | 0.448 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.077 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.785 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.142 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.263 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.067 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.182 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.114 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.028 g |
| Valine | 0.161 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.124 g | 0.116 g |
| Serine | 0.179 g | 0.138 g |
| Proline | 1.16 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.128 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.4 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.182 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread White | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 280 kcal |
| Protein | 6.69 g | 7.68 g |
| Carbs | 41.4 g | 48.6 g |
| Fat | 3.13 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.452 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.323 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 4.41 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.368 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.148 mg |
| Folate | 110 µg | 98.7 µg |
| Vitamin B12 | 0.03 µg | 0 µg |
| Choline | 15.3 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 0.05 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.23 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 128 mg | 141 mg |
| Iron | 3.43 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 21.5 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 99.7 mg | 253 mg |
| Potassium | 126 mg | 165 mg |
| Sodium | 428 mg | 438 mg |
| Zinc | 0.684 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.118 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.47 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 24.4 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 8.25 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 5.08 g |
| Sugar | 5.94 g | 2.42 g |
| Starch | 37.2 g | 39.3 g |
| Fructose | 2.43 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.97 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 0.806 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 0.758 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0.027 g | 0.022 g |
| Cholesterol | 1 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.166 g | 0.214 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.75 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.184 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.316 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.242 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.149 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.164 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.405 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.255 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.245 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.1 g | 0.078 g |
| Valine | 0.36 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.324 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.276 g | 0.324 g |
| Serine | 0.399 g | 0.387 g |
| Proline | 2.59 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.286 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 0.893 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread White and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.