Butter Oil Anhydrous vs Chicken Spread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Spread has more protein per 100 calories: 11.4 g against 0.032 g.
- Chicken Spread is lighter per 100 g: 158 kcal against 876 kcal.
- Butter Oil Anhydrous leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Choline, Vitamin E.
- Chicken Spread leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Chicken Spread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.032 g | 11.4 g |
| Carbs | 0 g | 2.56 g |
| Fat | 11.4 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.9 µg | 19 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.072 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.74 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.001 mg | 0.272 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.095 mg |
| Folate | 0 µg | 1.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.001 µg | 0.082 µg |
| Choline | 2.55 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.32 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.982 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.457 mg | 10.1 mg |
| Iron | 0 mg | 0.551 mg |
| Magnesium | 0 mg | 7.59 mg |
| Phosphorus | 0.342 mg | 56.3 mg |
| Potassium | 0.571 mg | 67.1 mg |
| Sodium | 0.228 mg | 457 mg |
| Zinc | 0.001 mg | 0.728 mg |
| Copper | 0 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 0 µg | 6.84 µg |
| Iodine | 94.1 µg | 19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.19 g |
| Sugar | 0 g | 0.297 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.421 g | 1.49 g |
| Monounsaturated Fat | 3.28 g | 3.04 g |
| Saturated Fat | 7.07 g | 2.04 g |
| Cholesterol | 29.2 mg | 35.4 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.257 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0.327 g |
| Isoleucine | 0.002 g | 0.556 g |
| Leucine | 0.003 g | 0.816 g |
| Lysine | 0.003 g | 0.911 g |
| Methionine | 0.001 g | 0.297 g |
| Cystine | 0 g | 0.15 g |
| Phenylalanine | 0.002 g | 0.435 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0.359 g |
| Threonine | 0.001 g | 0.462 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.125 g |
| Valine | 0.002 g | 0.544 g |
| Arginine | 0.001 g | 0.709 g |
| Alanine | 0.001 g | 0.658 g |
| Serine | 0.002 g | 1 g |
| Proline | 0.007 g | 1.64 g |
| Glycine | 0.001 g | 0.741 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0.549 g |
| Glutamic Acid | 0.002 g | 0.396 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Chicken Spread |
|---|---|---|
| Calories | 876 kcal | 158 kcal |
| Protein | 0.28 g | 18 g |
| Carbs | 0 g | 4.05 g |
| Fat | 99.5 g | 17.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 840 µg | 30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.009 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.114 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 2.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.01 mg | 0.43 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.15 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.01 µg | 0.13 µg |
| Choline | 22.3 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 2.8 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 8.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 16 mg |
| Iron | 0 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 0 mg | 12 mg |
| Phosphorus | 3 mg | 89 mg |
| Potassium | 5 mg | 106 mg |
| Sodium | 2 mg | 722 mg |
| Zinc | 0.01 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0.04 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 0 µg | 10.8 µg |
| Iodine | 824 µg | 30 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.3 g |
| Sugar | 0 g | 0.47 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.69 g | 2.35 g |
| Monounsaturated Fat | 28.7 g | 4.8 g |
| Saturated Fat | 61.9 g | 3.23 g |
| Cholesterol | 256 mg | 56 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.25 g | 2.23 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.008 g | 0.517 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.879 g |
| Leucine | 0.027 g | 1.29 g |
| Lysine | 0.022 g | 1.44 g |
| Methionine | 0.007 g | 0.469 g |
| Cystine | 0.003 g | 0.237 g |
| Phenylalanine | 0.014 g | 0.687 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.568 g |
| Threonine | 0.013 g | 0.73 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0.197 g |
| Valine | 0.019 g | 0.859 g |
| Arginine | 0.01 g | 1.12 g |
| Alanine | 0.01 g | 1.04 g |
| Serine | 0.021 g | 1.58 g |
| Proline | 0.059 g | 2.59 g |
| Glycine | 0.006 g | 1.17 g |
| Aspartic Acid | 0.027 g | 0.868 g |
| Glutamic Acid | 0.015 g | 0.626 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Oil Anhydrous and Chicken Spread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.