Cheese Spread Pasteurized Process vs Chicken Spread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Spread has more protein per 100 calories: 11.4 g against 5.66 g.
- Chicken Spread is lighter per 100 g: 158 kcal against 290 kcal.
- Cheese Spread Pasteurized Process leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Chicken Spread leads in 24 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread Pasteurized Process | Chicken Spread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.66 g | 11.4 g |
| Carbs | 3.01 g | 2.56 g |
| Fat | 7.31 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59.7 µg | 19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.149 mg | 0.072 mg |
| Niacin (B3) | 0.045 mg | 1.74 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.237 mg | 0.272 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.095 mg |
| Folate | 2.41 µg | 1.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.138 µg | 0.082 µg |
| Choline | 12.5 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.138 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.066 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.621 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 194 mg | 10.1 mg |
| Iron | 0.114 mg | 0.551 mg |
| Magnesium | 10 mg | 7.59 mg |
| Phosphorus | 302 mg | 56.3 mg |
| Potassium | 83.4 mg | 67.1 mg |
| Sodium | 559 mg | 457 mg |
| Zinc | 0.893 mg | 0.728 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 3.9 µg | 6.84 µg |
| Iodine | 57.9 µg | 19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.19 g |
| Sugar | 2.52 g | 0.297 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.215 g | 1.49 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 3.04 g |
| Saturated Fat | 4.59 g | 2.04 g |
| Cholesterol | 19 mg | 35.4 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.138 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.327 g |
| Isoleucine | 0.287 g | 0.556 g |
| Leucine | 0.614 g | 0.816 g |
| Lysine | 0.521 g | 0.911 g |
| Methionine | 0.186 g | 0.297 g |
| Cystine | 0.036 g | 0.15 g |
| Phenylalanine | 0.321 g | 0.435 g |
| Tyrosine | 0.307 g | 0.359 g |
| Threonine | 0.217 g | 0.462 g |
| Tryptophan | 0.082 g | 0.125 g |
| Valine | 0.472 g | 0.544 g |
| Arginine | 0.188 g | 0.709 g |
| Alanine | 0.208 g | 0.658 g |
| Serine | 0.379 g | 1 g |
| Proline | 1.2 g | 1.64 g |
| Glycine | 0.107 g | 0.741 g |
| Aspartic Acid | 0.8 g | 0.549 g |
| Glutamic Acid | 0.359 g | 0.396 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread Pasteurized Process | Chicken Spread |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 158 kcal |
| Protein | 16.4 g | 18 g |
| Carbs | 8.73 g | 4.05 g |
| Fat | 21.2 g | 17.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 173 µg | 30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.009 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.431 mg | 0.114 mg |
| Niacin (B3) | 0.131 mg | 2.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.686 mg | 0.43 mg |
| Vitamin B6 | 0.117 mg | 0.15 mg |
| Folate | 7 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 0.13 µg |
| Choline | 36.2 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.19 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 562 mg | 16 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 29 mg | 12 mg |
| Phosphorus | 875 mg | 89 mg |
| Potassium | 242 mg | 106 mg |
| Sodium | 1,620 mg | 722 mg |
| Zinc | 2.59 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.033 mg | 0.04 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 10.8 µg |
| Iodine | 168 µg | 30 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.3 g |
| Sugar | 7.32 g | 0.47 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.624 g | 2.35 g |
| Monounsaturated Fat | 6.22 g | 4.8 g |
| Saturated Fat | 13.3 g | 3.23 g |
| Cholesterol | 55 mg | 56 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.4 g | 2.23 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.509 g | 0.517 g |
| Isoleucine | 0.833 g | 0.879 g |
| Leucine | 1.78 g | 1.29 g |
| Lysine | 1.51 g | 1.44 g |
| Methionine | 0.538 g | 0.469 g |
| Cystine | 0.105 g | 0.237 g |
| Phenylalanine | 0.931 g | 0.687 g |
| Tyrosine | 0.89 g | 0.568 g |
| Threonine | 0.628 g | 0.73 g |
| Tryptophan | 0.239 g | 0.197 g |
| Valine | 1.37 g | 0.859 g |
| Arginine | 0.545 g | 1.12 g |
| Alanine | 0.602 g | 1.04 g |
| Serine | 1.1 g | 1.58 g |
| Proline | 3.48 g | 2.59 g |
| Glycine | 0.311 g | 1.17 g |
| Aspartic Acid | 2.32 g | 0.868 g |
| Glutamic Acid | 1.04 g | 0.626 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread Pasteurized Process and Chicken Spread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.