Chicken vs Chicken Breast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Breast has more protein per 100 calories: 16.9 g against 12.2 g.
- Chicken Breast is lighter per 100 g: 127 kcal against 143 kcal.
- Chicken leads in 42 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Chicken Breast leads in 3 micronutrients, including Calcium, Magnesium, Phosphorus.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken | Chicken Breast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 16.9 g |
| Carbs | 0.028 g | -0.337 g |
| Fat | 5.66 g | 3.76 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.169 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 3.9 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.762 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.358 mg | 0 mg |
| Folate | 0.699 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.392 µg | 0 µg |
| Choline | 41.1 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.559 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.2 mg | 5.43 mg |
| Iron | 0.573 mg | 0.279 mg |
| Magnesium | 14.7 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 161 mg |
| Potassium | 365 mg | 261 mg |
| Sodium | 42 mg | 37.9 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.491 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.003 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 7.13 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 0 g |
| Saturated Fat | 1.61 g | 0 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0 g |
| Cholesterol | 60.1 mg | 59.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.006 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.016 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.923 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.37 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.555 g | 0 g |
| Leucine | 0.951 g | 0 g |
| Lysine | 1.06 g | 0 g |
| Methionine | 0.312 g | 0 g |
| Cystine | 0.131 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.478 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.422 g | 0 g |
| Threonine | 0.508 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0 g |
| Valine | 0.578 g | 0 g |
| Arginine | 0.79 g | 0 g |
| Alanine | 0.693 g | 0 g |
| Serine | 1.13 g | 0 g |
| Proline | 1.83 g | 0 g |
| Glycine | 0.586 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.46 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.511 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken | Chicken Breast |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 127 kcal |
| Protein | 17.4 g | 21.4 g |
| Carbs | 0.04 g | -0.428 g |
| Fat | 8.1 g | 4.78 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.109 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.241 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 5.58 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.09 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.512 mg | 0 mg |
| Folate | 1 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 0 µg |
| Choline | 58.8 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 6.9 mg |
| Iron | 0.82 mg | 0.354 mg |
| Magnesium | 21 mg | 25.4 mg |
| Phosphorus | 178 mg | 204 mg |
| Potassium | 522 mg | 332 mg |
| Sodium | 60 mg | 48.1 mg |
| Zinc | 1.47 mg | 0.624 mg |
| Copper | 0.065 mg | 0.004 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 10.2 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.51 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 3.61 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.3 g | 0 g |
| Trans Fat | 0.065 g | 0 g |
| Cholesterol | 86 mg | 75.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.023 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.32 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.529 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.794 g | 0 g |
| Leucine | 1.36 g | 0 g |
| Lysine | 1.51 g | 0 g |
| Methionine | 0.446 g | 0 g |
| Cystine | 0.188 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.683 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.604 g | 0 g |
| Threonine | 0.727 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.147 g | 0 g |
| Valine | 0.826 g | 0 g |
| Arginine | 1.13 g | 0 g |
| Alanine | 0.991 g | 0 g |
| Serine | 1.62 g | 0 g |
| Proline | 2.61 g | 0 g |
| Glycine | 0.838 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.658 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.731 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken and Chicken Breast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.