Chicken vs Chicken Broiler
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken | Chicken Broiler |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 10.6 g |
| Carbs | 0.028 g | 0.119 g |
| Fat | 5.66 g | 6.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.169 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 3.9 mg | 3.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.762 mg | 0.083 mg |
| Vitamin B6 | 0.358 mg | 0.095 mg |
| Folate | 0.699 µg | 3.86 µg |
| Vitamin B12 | 0.392 µg | 0.207 µg |
| Choline | 41.1 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.009 µg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0.151 mg |
| Vitamin K | 0.559 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.2 mg | 10.8 mg |
| Iron | 0.573 mg | 0.38 mg |
| Magnesium | 14.7 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 105 mg |
| Potassium | 365 mg | 121 mg |
| Sodium | 42 mg | 192 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.739 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.029 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 7.13 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.119 g |
| Fructose | 0 g | 0.029 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 0.825 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 2.65 g |
| Saturated Fat | 1.61 g | 1.64 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0.043 g |
| Cholesterol | 60.1 mg | 55 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.006 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.016 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.923 g | 0.762 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.37 g | 0.304 g |
| Isoleucine | 0.555 g | 0.424 g |
| Leucine | 0.951 g | 0.771 g |
| Lysine | 1.06 g | 0.861 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.288 g |
| Cystine | 0.131 g | 0.101 g |
| Phenylalanine | 0.478 g | 0.361 g |
| Tyrosine | 0.422 g | 0.296 g |
| Threonine | 0.508 g | 0.283 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.095 g |
| Valine | 0.578 g | 0.467 g |
| Arginine | 0.79 g | 0.622 g |
| Alanine | 0.693 g | 0.54 g |
| Serine | 1.13 g | 0.814 g |
| Proline | 1.83 g | 1.35 g |
| Glycine | 0.586 g | 0.537 g |
| Aspartic Acid | 0.46 g | 0.536 g |
| Glutamic Acid | 0.511 g | 0.353 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken | Chicken Broiler |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 223 kcal |
| Protein | 17.4 g | 23.6 g |
| Carbs | 0.04 g | 0.266 g |
| Fat | 8.1 g | 14.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 19.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.109 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.241 mg | 0.187 mg |
| Niacin (B3) | 5.58 mg | 6.81 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.09 mg | 0.185 mg |
| Vitamin B6 | 0.512 mg | 0.212 mg |
| Folate | 1 µg | 8.6 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 0.462 µg |
| Choline | 58.8 mg | 60.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.02 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.336 mg |
| Vitamin K | 0.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 24 mg |
| Iron | 0.82 mg | 0.848 mg |
| Magnesium | 21 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 178 mg | 235 mg |
| Potassium | 522 mg | 270 mg |
| Sodium | 60 mg | 429 mg |
| Zinc | 1.47 mg | 1.65 mg |
| Copper | 0.065 mg | 0.064 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 10.2 µg | 28.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 19.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.266 g |
| Fructose | 0 g | 0.064 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.51 g | 1.84 g |
| Monounsaturated Fat | 3.61 g | 5.91 g |
| Saturated Fat | 2.3 g | 3.67 g |
| Trans Fat | 0.065 g | 0.095 g |
| Cholesterol | 86 mg | 123 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0.034 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.023 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.32 g | 1.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.529 g | 0.678 g |
| Isoleucine | 0.794 g | 0.946 g |
| Leucine | 1.36 g | 1.72 g |
| Lysine | 1.51 g | 1.92 g |
| Methionine | 0.446 g | 0.642 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.226 g |
| Phenylalanine | 0.683 g | 0.806 g |
| Tyrosine | 0.604 g | 0.661 g |
| Threonine | 0.727 g | 0.631 g |
| Tryptophan | 0.147 g | 0.211 g |
| Valine | 0.826 g | 1.04 g |
| Arginine | 1.13 g | 1.39 g |
| Alanine | 0.991 g | 1.2 g |
| Serine | 1.62 g | 1.82 g |
| Proline | 2.61 g | 3.01 g |
| Glycine | 0.838 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0.658 g | 1.2 g |
| Glutamic Acid | 0.731 g | 0.788 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken and Chicken Broiler, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.