Chicken vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 12.2 g.
- Chicken is lighter per 100 g: 143 kcal against 162 kcal.
- Chicken leads in 9 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Turkey Thigh leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 16.7 g |
| Carbs | 0.028 g | 0 g |
| Fat | 5.66 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.169 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 3.9 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.762 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.358 mg | 0.271 mg |
| Folate | 0.699 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0.392 µg | 1.02 µg |
| Choline | 41.1 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0.043 mg |
| Vitamin K | 0.559 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.2 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.573 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 14.7 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 130 mg |
| Potassium | 365 mg | 141 mg |
| Sodium | 42 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 7.13 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 1.61 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 60.1 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.006 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.016 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.923 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.37 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0.555 g | 0.477 g |
| Leucine | 0.951 g | 1.15 g |
| Lysine | 1.06 g | 1.37 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.436 g |
| Cystine | 0.131 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.478 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.422 g | 0.495 g |
| Threonine | 0.508 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.178 g |
| Valine | 0.578 g | 0.533 g |
| Arginine | 0.79 g | 0.944 g |
| Alanine | 0.693 g | 0.901 g |
| Serine | 1.13 g | 1.33 g |
| Proline | 1.83 g | 2.26 g |
| Glycine | 0.586 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0.46 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0.511 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 162 kcal |
| Protein | 17.4 g | 26.9 g |
| Carbs | 0.04 g | 0 g |
| Fat | 8.1 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.109 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.241 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 5.58 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.09 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.512 mg | 0.437 mg |
| Folate | 1 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.65 µg |
| Choline | 58.8 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 16.5 mg |
| Iron | 0.82 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 21 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 178 mg | 210 mg |
| Potassium | 522 mg | 227 mg |
| Sodium | 60 mg | 153 mg |
| Zinc | 1.47 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.065 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 10.2 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.51 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 3.61 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 2.3 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.065 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 86 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.023 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.32 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.529 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0.794 g | 0.771 g |
| Leucine | 1.36 g | 1.87 g |
| Lysine | 1.51 g | 2.22 g |
| Methionine | 0.446 g | 0.704 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0.683 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0.604 g | 0.799 g |
| Threonine | 0.727 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0.147 g | 0.287 g |
| Valine | 0.826 g | 0.86 g |
| Arginine | 1.13 g | 1.53 g |
| Alanine | 0.991 g | 1.46 g |
| Serine | 1.62 g | 2.16 g |
| Proline | 2.61 g | 3.65 g |
| Glycine | 0.838 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 0.658 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0.731 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.