American Cheese vs American Cheddar Cheese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | American Cheese | American Cheddar Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.68 g | 6.99 g |
| Carbs | 3.36 g | 4.85 g |
| Fat | 6.21 g | 5.86 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22.4 µg | 47.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.164 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.218 mg | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 2.22 mg | 0.054 mg |
| Vitamin B6 | 0.226 mg | 0.05 mg |
| Folate | 3.59 µg | 2.93 µg |
| Vitamin B12 | 0.739 µg | 0.167 µg |
| Choline | 15.3 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.04 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.108 mg | 0.113 mg |
| Vitamin K | 0.08 µg | 1.13 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 235 mg |
| Iron | 0.048 mg | 0.138 mg |
| Magnesium | 27.9 mg | 12.1 mg |
| Phosphorus | 139 mg | 298 mg |
| Potassium | 113 mg | 101 mg |
| Sodium | 583 mg | 561 mg |
| Zinc | 1.31 mg | 1.08 mg |
| Copper | 0.12 mg | 0.014 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0 mg |
| Selenium | 5.83 µg | 6.36 µg |
| Iodine | 22 µg | 46.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.1 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.171 g |
| Monounsaturated Fat | 1.32 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 3.53 g | 3.68 g |
| Trans Fat | 0.202 g | 0 g |
| Cholesterol | 10.4 mg | 15.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.11 g |
Per 100 grams
| Nutrient | American Cheese | American Cheddar Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 251 kcal | 239 kcal |
| Protein | 19.3 g | 16.7 g |
| Carbs | 8.43 g | 11.6 g |
| Fat | 15.6 g | 14 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 56 µg | 114 µg |
| Thiamin (B1) | 0.412 mg | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.545 mg | 0.43 mg |
| Niacin (B3) | 5.56 mg | 0.13 mg |
| Vitamin B6 | 0.567 mg | 0.12 mg |
| Folate | 9 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 1.85 µg | 0.4 µg |
| Choline | 38.4 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 0.2 µg | 2.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 649 mg | 562 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.33 mg |
| Magnesium | 70 mg | 29 mg |
| Phosphorus | 348 mg | 712 mg |
| Potassium | 283 mg | 242 mg |
| Sodium | 1,460 mg | 1,340 mg |
| Zinc | 3.28 mg | 2.59 mg |
| Copper | 0.301 mg | 0.033 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0 mg |
| Selenium | 14.6 µg | 15.2 µg |
| Iodine | 55 µg | 111 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.26 g | 7.74 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.615 g | 0.409 g |
| Monounsaturated Fat | 3.31 g | 4.1 g |
| Saturated Fat | 8.85 g | 8.79 g |
| Trans Fat | 0.505 g | 0 g |
| Cholesterol | 26 mg | 36 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.143 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.264 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for American Cheese and American Cheddar Cheese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.