American Cheddar Cheese vs Acid Whey
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- American Cheddar Cheese has more protein per 100 calories: 6.99 g against 3.17 g.
- Acid Whey is lighter per 100 g: 24 kcal against 239 kcal.
- American Cheddar Cheese leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Acid Whey leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | American Cheddar Cheese | Acid Whey |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.99 g | 3.17 g |
| Carbs | 4.85 g | 21.3 g |
| Fat | 5.86 g | 0.375 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 47.7 µg | 8.33 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.175 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg | 0.583 mg |
| Niacin (B3) | 0.054 mg | 0.329 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.59 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.175 mg |
| Folate | 2.93 µg | 8.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.75 µg |
| Choline | 0 mg | 66.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.417 mg |
| Vitamin E | 0.113 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 235 mg | 429 mg |
| Iron | 0.138 mg | 0.333 mg |
| Magnesium | 12.1 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 298 mg | 325 mg |
| Potassium | 101 mg | 596 mg |
| Sodium | 561 mg | 200 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 1.79 mg |
| Copper | 0.014 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 6.36 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 46.4 µg | 8.33 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 3.24 g | 21.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.017 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 0.104 g |
| Saturated Fat | 3.68 g | 0.238 g |
| Cholesterol | 15.1 mg | 4.17 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.11 g | 0.013 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.158 g |
| Leucine | 0 g | 0.3 g |
| Lysine | 0 g | 0.271 g |
| Methionine | 0 g | 0.058 g |
| Cystine | 0 g | 0.058 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.104 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.079 g |
| Threonine | 0 g | 0.158 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.067 g |
| Valine | 0 g | 0.158 g |
| Arginine | 0 g | 0.088 g |
| Alanine | 0 g | 0.138 g |
| Serine | 0 g | 0.308 g |
| Proline | 0 g | 0.567 g |
| Glycine | 0 g | 0.058 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.188 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.146 g |
Per 100 grams
| Nutrient | American Cheddar Cheese | Acid Whey |
|---|---|---|
| Calories | 239 kcal | 24 kcal |
| Protein | 16.7 g | 0.76 g |
| Carbs | 11.6 g | 5.12 g |
| Fat | 14 g | 0.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 114 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 0.13 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.381 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 0.042 mg |
| Folate | 7 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 0.18 µg |
| Choline | 0 mg | 16 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.1 mg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 2.7 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 562 mg | 103 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 29 mg | 10 mg |
| Phosphorus | 712 mg | 78 mg |
| Potassium | 242 mg | 143 mg |
| Sodium | 1,340 mg | 48 mg |
| Zinc | 2.59 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.033 mg | 0.003 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 15.2 µg | 1.8 µg |
| Iodine | 111 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.74 g | 5.12 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 0.004 g |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 8.79 g | 0.057 g |
| Cholesterol | 36 mg | 1 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.264 g | 0.003 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.015 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.038 g |
| Leucine | 0 g | 0.072 g |
| Lysine | 0 g | 0.065 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.025 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.019 g |
| Threonine | 0 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.016 g |
| Valine | 0 g | 0.038 g |
| Arginine | 0 g | 0.021 g |
| Alanine | 0 g | 0.033 g |
| Serine | 0 g | 0.074 g |
| Proline | 0 g | 0.136 g |
| Glycine | 0 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.045 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.035 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for American Cheddar Cheese and Acid Whey, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.