American Cheese vs Brick Cheese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- American Cheese has more protein per 100 calories: 7.68 g against 6.25 g.
- American Cheese is lighter per 100 g: 251 kcal against 371 kcal.
- American Cheese leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Brick Cheese leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | American Cheese | Brick Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.68 g | 6.25 g |
| Carbs | 3.36 g | 0.752 g |
| Fat | 6.21 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22.4 µg | 78.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.164 mg | 0.004 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.218 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 2.22 mg | 0.032 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.078 mg |
| Vitamin B6 | 0.226 mg | 0.018 mg |
| Folate | 3.59 µg | 5.39 µg |
| Vitamin B12 | 0.739 µg | 0.34 µg |
| Choline | 15.3 mg | 4.15 mg |
| Vitamin D | 0.04 µg | 0.135 µg |
| Vitamin E | 0.108 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.08 µg | 0.674 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 182 mg |
| Iron | 0.048 mg | 0.116 mg |
| Magnesium | 27.9 mg | 6.47 mg |
| Phosphorus | 139 mg | 122 mg |
| Potassium | 113 mg | 36.7 mg |
| Sodium | 583 mg | 151 mg |
| Zinc | 1.31 mg | 0.701 mg |
| Copper | 0.12 mg | 0.006 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 5.83 µg | 3.91 µg |
| Iodine | 22 µg | 77.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.1 g | 0.137 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.211 g |
| Monounsaturated Fat | 1.32 g | 2.32 g |
| Saturated Fat | 3.53 g | 5.07 g |
| Trans Fat | 0.202 g | 0 g |
| Cholesterol | 10.4 mg | 25.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.132 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.307 g |
| Leucine | 0 g | 0.604 g |
| Lysine | 0 g | 0.571 g |
| Methionine | 0 g | 0.152 g |
| Cystine | 0 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.302 g |
| Threonine | 0 g | 0.238 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.087 g |
| Valine | 0 g | 0.396 g |
| Arginine | 0 g | 0.236 g |
| Alanine | 0 g | 0.181 g |
| Serine | 0 g | 0.429 g |
| Proline | 0 g | 1.49 g |
| Glycine | 0 g | 0.118 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.695 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.348 g |
Per 100 grams
| Nutrient | American Cheese | Brick Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 251 kcal | 371 kcal |
| Protein | 19.3 g | 23.2 g |
| Carbs | 8.43 g | 2.79 g |
| Fat | 15.6 g | 29.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 56 µg | 292 µg |
| Thiamin (B1) | 0.412 mg | 0.014 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.545 mg | 0.351 mg |
| Niacin (B3) | 5.56 mg | 0.118 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.567 mg | 0.065 mg |
| Folate | 9 µg | 20 µg |
| Vitamin B12 | 1.85 µg | 1.26 µg |
| Choline | 38.4 mg | 15.4 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.26 mg |
| Vitamin K | 0.2 µg | 2.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 649 mg | 674 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.43 mg |
| Magnesium | 70 mg | 24 mg |
| Phosphorus | 348 mg | 451 mg |
| Potassium | 283 mg | 136 mg |
| Sodium | 1,460 mg | 560 mg |
| Zinc | 3.28 mg | 2.6 mg |
| Copper | 0.301 mg | 0.024 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 14.6 µg | 14.5 µg |
| Iodine | 55 µg | 286 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.26 g | 0.51 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.615 g | 0.784 g |
| Monounsaturated Fat | 3.31 g | 8.6 g |
| Saturated Fat | 8.85 g | 18.8 g |
| Trans Fat | 0.505 g | 0 g |
| Cholesterol | 26 mg | 94 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.143 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.491 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.14 g |
| Leucine | 0 g | 2.24 g |
| Lysine | 0 g | 2.12 g |
| Methionine | 0 g | 0.565 g |
| Cystine | 0 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.23 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.12 g |
| Threonine | 0 g | 0.882 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.324 g |
| Valine | 0 g | 1.47 g |
| Arginine | 0 g | 0.874 g |
| Alanine | 0 g | 0.67 g |
| Serine | 0 g | 1.59 g |
| Proline | 0 g | 5.52 g |
| Glycine | 0 g | 0.437 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 2.58 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.29 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for American Cheese and Brick Cheese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.