American Cheddar Cheese vs Blue Cheese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- American Cheddar Cheese has more protein per 100 calories: 6.99 g against 6.06 g.
- American Cheddar Cheese is lighter per 100 g: 239 kcal against 353 kcal.
- American Cheddar Cheese leads in 14 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin E.
- Blue Cheese leads in 30 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | American Cheddar Cheese | Blue Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.99 g | 6.06 g |
| Carbs | 4.85 g | 0.663 g |
| Fat | 5.86 g | 8.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 47.7 µg | 56.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.008 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 0.054 mg | 0.289 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.49 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.047 mg |
| Folate | 2.93 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.346 µg |
| Choline | 0 mg | 4.36 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.142 µg |
| Vitamin E | 0.113 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 0.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 235 mg | 150 mg |
| Iron | 0.138 mg | 0.088 mg |
| Magnesium | 12.1 mg | 6.52 mg |
| Phosphorus | 298 mg | 110 mg |
| Potassium | 101 mg | 72.5 mg |
| Sodium | 561 mg | 326 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0.014 mg | 0.011 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 6.36 µg | 4.11 µg |
| Iodine | 46.4 µg | 54.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 3.24 g | 0.142 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.227 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 2.2 g |
| Saturated Fat | 3.68 g | 5.3 g |
| Cholesterol | 15.1 mg | 21.2 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.11 g | 0.152 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.215 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.317 g |
| Leucine | 0 g | 0.544 g |
| Lysine | 0 g | 0.524 g |
| Methionine | 0 g | 0.165 g |
| Cystine | 0 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.309 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.368 g |
| Threonine | 0 g | 0.222 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.088 g |
| Valine | 0 g | 0.442 g |
| Arginine | 0 g | 0.201 g |
| Alanine | 0 g | 0.182 g |
| Serine | 0 g | 0.408 g |
| Proline | 0 g | 1.47 g |
| Glycine | 0 g | 0.115 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.595 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.317 g |
Per 100 grams
| Nutrient | American Cheddar Cheese | Blue Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 239 kcal | 353 kcal |
| Protein | 16.7 g | 21.4 g |
| Carbs | 11.6 g | 2.34 g |
| Fat | 14 g | 28.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 114 µg | 198 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 0.382 mg |
| Niacin (B3) | 0.13 mg | 1.02 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.73 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 0.166 mg |
| Folate | 7 µg | 36 µg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 1.22 µg |
| Choline | 0 mg | 15.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.25 mg |
| Vitamin K | 2.7 µg | 2.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 562 mg | 528 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.31 mg |
| Magnesium | 29 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 712 mg | 387 mg |
| Potassium | 242 mg | 256 mg |
| Sodium | 1,340 mg | 1,150 mg |
| Zinc | 2.59 mg | 2.66 mg |
| Copper | 0.033 mg | 0.04 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 15.2 µg | 14.5 µg |
| Iodine | 111 µg | 192 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.74 g | 0.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 0.8 g |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | 7.78 g |
| Saturated Fat | 8.79 g | 18.7 g |
| Cholesterol | 36 mg | 75 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.264 g | 0.536 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.758 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.12 g |
| Leucine | 0 g | 1.92 g |
| Lysine | 0 g | 1.85 g |
| Methionine | 0 g | 0.584 g |
| Cystine | 0 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.09 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.3 g |
| Threonine | 0 g | 0.785 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.312 g |
| Valine | 0 g | 1.56 g |
| Arginine | 0 g | 0.711 g |
| Alanine | 0 g | 0.644 g |
| Serine | 0 g | 1.44 g |
| Proline | 0 g | 5.18 g |
| Glycine | 0 g | 0.406 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 2.1 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.12 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for American Cheddar Cheese and Blue Cheese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.