American Cheese vs Blue Cheese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- American Cheese has more protein per 100 calories: 7.68 g against 6.06 g.
- American Cheese is lighter per 100 g: 251 kcal against 353 kcal.
- American Cheese leads in 21 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Blue Cheese leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | American Cheese | Blue Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.68 g | 6.06 g |
| Carbs | 3.36 g | 0.663 g |
| Fat | 6.21 g | 8.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22.4 µg | 56.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.164 mg | 0.008 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.218 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 2.22 mg | 0.289 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.49 mg |
| Vitamin B6 | 0.226 mg | 0.047 mg |
| Folate | 3.59 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.739 µg | 0.346 µg |
| Choline | 15.3 mg | 4.36 mg |
| Vitamin D | 0.04 µg | 0.142 µg |
| Vitamin E | 0.108 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0.08 µg | 0.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 150 mg |
| Iron | 0.048 mg | 0.088 mg |
| Magnesium | 27.9 mg | 6.52 mg |
| Phosphorus | 139 mg | 110 mg |
| Potassium | 113 mg | 72.5 mg |
| Sodium | 583 mg | 326 mg |
| Zinc | 1.31 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0.12 mg | 0.011 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 5.83 µg | 4.11 µg |
| Iodine | 22 µg | 54.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.1 g | 0.142 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.227 g |
| Monounsaturated Fat | 1.32 g | 2.2 g |
| Saturated Fat | 3.53 g | 5.3 g |
| Trans Fat | 0.202 g | 0 g |
| Cholesterol | 10.4 mg | 21.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.152 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.215 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.317 g |
| Leucine | 0 g | 0.544 g |
| Lysine | 0 g | 0.524 g |
| Methionine | 0 g | 0.165 g |
| Cystine | 0 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.309 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.368 g |
| Threonine | 0 g | 0.222 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.088 g |
| Valine | 0 g | 0.442 g |
| Arginine | 0 g | 0.201 g |
| Alanine | 0 g | 0.182 g |
| Serine | 0 g | 0.408 g |
| Proline | 0 g | 1.47 g |
| Glycine | 0 g | 0.115 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.595 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.317 g |
Per 100 grams
| Nutrient | American Cheese | Blue Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 251 kcal | 353 kcal |
| Protein | 19.3 g | 21.4 g |
| Carbs | 8.43 g | 2.34 g |
| Fat | 15.6 g | 28.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 56 µg | 198 µg |
| Thiamin (B1) | 0.412 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.545 mg | 0.382 mg |
| Niacin (B3) | 5.56 mg | 1.02 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.73 mg |
| Vitamin B6 | 0.567 mg | 0.166 mg |
| Folate | 9 µg | 36 µg |
| Vitamin B12 | 1.85 µg | 1.22 µg |
| Choline | 38.4 mg | 15.4 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.25 mg |
| Vitamin K | 0.2 µg | 2.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 649 mg | 528 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.31 mg |
| Magnesium | 70 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 348 mg | 387 mg |
| Potassium | 283 mg | 256 mg |
| Sodium | 1,460 mg | 1,150 mg |
| Zinc | 3.28 mg | 2.66 mg |
| Copper | 0.301 mg | 0.04 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 14.6 µg | 14.5 µg |
| Iodine | 55 µg | 192 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.26 g | 0.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.615 g | 0.8 g |
| Monounsaturated Fat | 3.31 g | 7.78 g |
| Saturated Fat | 8.85 g | 18.7 g |
| Trans Fat | 0.505 g | 0 g |
| Cholesterol | 26 mg | 75 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.143 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.536 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.758 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.12 g |
| Leucine | 0 g | 1.92 g |
| Lysine | 0 g | 1.85 g |
| Methionine | 0 g | 0.584 g |
| Cystine | 0 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.09 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.3 g |
| Threonine | 0 g | 0.785 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.312 g |
| Valine | 0 g | 1.56 g |
| Arginine | 0 g | 0.711 g |
| Alanine | 0 g | 0.644 g |
| Serine | 0 g | 1.44 g |
| Proline | 0 g | 5.18 g |
| Glycine | 0 g | 0.406 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 2.1 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.12 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for American Cheese and Blue Cheese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.