American Cheddar Cheese vs Brick Cheese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- American Cheddar Cheese has more protein per 100 calories: 6.99 g against 6.25 g.
- American Cheddar Cheese is lighter per 100 g: 239 kcal against 371 kcal.
- American Cheddar Cheese leads in 15 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Brick Cheese leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | American Cheddar Cheese | Brick Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.99 g | 6.25 g |
| Carbs | 4.85 g | 0.752 g |
| Fat | 5.86 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 47.7 µg | 78.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.004 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 0.054 mg | 0.032 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.078 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.018 mg |
| Folate | 2.93 µg | 5.39 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.34 µg |
| Choline | 0 mg | 4.15 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.135 µg |
| Vitamin E | 0.113 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 0.674 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 235 mg | 182 mg |
| Iron | 0.138 mg | 0.116 mg |
| Magnesium | 12.1 mg | 6.47 mg |
| Phosphorus | 298 mg | 122 mg |
| Potassium | 101 mg | 36.7 mg |
| Sodium | 561 mg | 151 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 0.701 mg |
| Copper | 0.014 mg | 0.006 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 6.36 µg | 3.91 µg |
| Iodine | 46.4 µg | 77.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 3.24 g | 0.137 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.211 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 2.32 g |
| Saturated Fat | 3.68 g | 5.07 g |
| Cholesterol | 15.1 mg | 25.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.11 g | 0.132 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.307 g |
| Leucine | 0 g | 0.604 g |
| Lysine | 0 g | 0.571 g |
| Methionine | 0 g | 0.152 g |
| Cystine | 0 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.302 g |
| Threonine | 0 g | 0.238 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.087 g |
| Valine | 0 g | 0.396 g |
| Arginine | 0 g | 0.236 g |
| Alanine | 0 g | 0.181 g |
| Serine | 0 g | 0.429 g |
| Proline | 0 g | 1.49 g |
| Glycine | 0 g | 0.118 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.695 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.348 g |
Per 100 grams
| Nutrient | American Cheddar Cheese | Brick Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 239 kcal | 371 kcal |
| Protein | 16.7 g | 23.2 g |
| Carbs | 11.6 g | 2.79 g |
| Fat | 14 g | 29.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 114 µg | 292 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg | 0.014 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 0.351 mg |
| Niacin (B3) | 0.13 mg | 0.118 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 0.065 mg |
| Folate | 7 µg | 20 µg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 1.26 µg |
| Choline | 0 mg | 15.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.26 mg |
| Vitamin K | 2.7 µg | 2.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 562 mg | 674 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.43 mg |
| Magnesium | 29 mg | 24 mg |
| Phosphorus | 712 mg | 451 mg |
| Potassium | 242 mg | 136 mg |
| Sodium | 1,340 mg | 560 mg |
| Zinc | 2.59 mg | 2.6 mg |
| Copper | 0.033 mg | 0.024 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 15.2 µg | 14.5 µg |
| Iodine | 111 µg | 286 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.74 g | 0.51 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 0.784 g |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | 8.6 g |
| Saturated Fat | 8.79 g | 18.8 g |
| Cholesterol | 36 mg | 94 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.264 g | 0.491 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.14 g |
| Leucine | 0 g | 2.24 g |
| Lysine | 0 g | 2.12 g |
| Methionine | 0 g | 0.565 g |
| Cystine | 0 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.23 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.12 g |
| Threonine | 0 g | 0.882 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.324 g |
| Valine | 0 g | 1.47 g |
| Arginine | 0 g | 0.874 g |
| Alanine | 0 g | 0.67 g |
| Serine | 0 g | 1.59 g |
| Proline | 0 g | 5.52 g |
| Glycine | 0 g | 0.437 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 2.58 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.29 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for American Cheddar Cheese and Brick Cheese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.