American Cheese vs Acid Whey
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- American Cheese has more protein per 100 calories: 7.68 g against 3.17 g.
- Acid Whey is lighter per 100 g: 24 kcal against 251 kcal.
- American Cheese leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
- Acid Whey leads in 32 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | American Cheese | Acid Whey |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.68 g | 3.17 g |
| Carbs | 3.36 g | 21.3 g |
| Fat | 6.21 g | 0.375 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22.4 µg | 8.33 µg |
| Thiamin (B1) | 0.164 mg | 0.175 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.218 mg | 0.583 mg |
| Niacin (B3) | 2.22 mg | 0.329 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.59 mg |
| Vitamin B6 | 0.226 mg | 0.175 mg |
| Folate | 3.59 µg | 8.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.739 µg | 0.75 µg |
| Choline | 15.3 mg | 66.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.417 mg |
| Vitamin D | 0.04 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.108 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.08 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 429 mg |
| Iron | 0.048 mg | 0.333 mg |
| Magnesium | 27.9 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 139 mg | 325 mg |
| Potassium | 113 mg | 596 mg |
| Sodium | 583 mg | 200 mg |
| Zinc | 1.31 mg | 1.79 mg |
| Copper | 0.12 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 5.83 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 22 µg | 8.33 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.1 g | 21.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.017 g |
| Monounsaturated Fat | 1.32 g | 0.104 g |
| Saturated Fat | 3.53 g | 0.238 g |
| Trans Fat | 0.202 g | 0 g |
| Cholesterol | 10.4 mg | 4.17 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.013 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.158 g |
| Leucine | 0 g | 0.3 g |
| Lysine | 0 g | 0.271 g |
| Methionine | 0 g | 0.058 g |
| Cystine | 0 g | 0.058 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.104 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.079 g |
| Threonine | 0 g | 0.158 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.067 g |
| Valine | 0 g | 0.158 g |
| Arginine | 0 g | 0.088 g |
| Alanine | 0 g | 0.138 g |
| Serine | 0 g | 0.308 g |
| Proline | 0 g | 0.567 g |
| Glycine | 0 g | 0.058 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.188 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.146 g |
Per 100 grams
| Nutrient | American Cheese | Acid Whey |
|---|---|---|
| Calories | 251 kcal | 24 kcal |
| Protein | 19.3 g | 0.76 g |
| Carbs | 8.43 g | 5.12 g |
| Fat | 15.6 g | 0.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 56 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.412 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.545 mg | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 5.56 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.381 mg |
| Vitamin B6 | 0.567 mg | 0.042 mg |
| Folate | 9 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 1.85 µg | 0.18 µg |
| Choline | 38.4 mg | 16 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.2 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 649 mg | 103 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 70 mg | 10 mg |
| Phosphorus | 348 mg | 78 mg |
| Potassium | 283 mg | 143 mg |
| Sodium | 1,460 mg | 48 mg |
| Zinc | 3.28 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.301 mg | 0.003 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 14.6 µg | 1.8 µg |
| Iodine | 55 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.26 g | 5.12 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.615 g | 0.004 g |
| Monounsaturated Fat | 3.31 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 8.85 g | 0.057 g |
| Trans Fat | 0.505 g | 0 g |
| Cholesterol | 26 mg | 1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.143 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.003 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.015 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.038 g |
| Leucine | 0 g | 0.072 g |
| Lysine | 0 g | 0.065 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.025 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.019 g |
| Threonine | 0 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.016 g |
| Valine | 0 g | 0.038 g |
| Arginine | 0 g | 0.021 g |
| Alanine | 0 g | 0.033 g |
| Serine | 0 g | 0.074 g |
| Proline | 0 g | 0.136 g |
| Glycine | 0 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.045 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.035 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for American Cheese and Acid Whey, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.