Cheese Mexican vs Milk Lowfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mexican | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.3 g | 8.05 g |
| Carbs | 1.24 g | 11.7 g |
| Fat | 7.66 g | 2.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.9 µg | 134 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.393 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.225 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.073 mg | 0.818 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.109 mg |
| Folate | 2.34 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.419 µg | 1.07 µg |
| Choline | 4.29 mg | 39.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.67 mg |
| Vitamin D | 0.137 µg | 2.42 µg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.034 mg |
| Vitamin K | 0.623 µg | 0.227 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 225 mg | 296 mg |
| Iron | 0.09 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 8.57 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 232 mg |
| Potassium | 25.3 mg | 370 mg |
| Sodium | 259 mg | 110 mg |
| Zinc | 1.01 mg | 0.966 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 4.38 µg | 5.8 µg |
| Iodine | 31.4 µg | 134 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.614 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.262 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 4.67 g | 1.44 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.082 g |
| Cholesterol | 27.2 mg | 10.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.059 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.188 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.319 g | 0.452 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.789 g |
| Lysine | 0.432 g | 0.67 g |
| Methionine | 0.166 g | 0.209 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.319 g | 0.398 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.218 g | 0.361 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.109 g |
| Valine | 0.385 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.213 g | 0.28 g |
| Alanine | 0.185 g | 0.273 g |
| Serine | 0.401 g | 0.645 g |
| Proline | 1.36 g | 1.77 g |
| Glycine | 0.088 g | 0.166 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.795 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.455 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mexican | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 44 kcal |
| Protein | 22.1 g | 3.54 g |
| Carbs | 4.34 g | 5.17 g |
| Fat | 26.8 g | 1.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 112 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.107 mg | 0.099 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.254 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.048 mg |
| Folate | 8.2 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 0.472 µg |
| Choline | 15 mg | 17.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0.48 µg | 1.07 µg |
| Vitamin E | 0.236 mg | 0.015 mg |
| Vitamin K | 2.18 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 788 mg | 130 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 30 mg | 13.3 mg |
| Phosphorus | 528 mg | 102 mg |
| Potassium | 88.6 mg | 163 mg |
| Sodium | 906 mg | 48.3 mg |
| Zinc | 3.53 mg | 0.425 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.048 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 15.3 µg | 2.55 µg |
| Iodine | 110 µg | 58.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.15 g | 5.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.917 g | 0.037 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 0.276 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 95.4 mg | 4.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.636 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.657 g | 0.1 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 0.199 g |
| Leucine | 2.05 g | 0.347 g |
| Lysine | 1.51 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.581 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.11 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 0.175 g |
| Tyrosine | 1.09 g | 0.174 g |
| Threonine | 0.762 g | 0.159 g |
| Tryptophan | 0.227 g | 0.048 g |
| Valine | 1.35 g | 0.231 g |
| Arginine | 0.745 g | 0.123 g |
| Alanine | 0.647 g | 0.12 g |
| Serine | 1.4 g | 0.284 g |
| Proline | 4.78 g | 0.779 g |
| Glycine | 0.309 g | 0.073 g |
| Aspartic Acid | 2.27 g | 0.35 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mexican and Milk Lowfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.