Milk, Low-Fat vs Acid Whey
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk, Low-Fat has more protein per 100 calories: 8.05 g against 3.17 g.
- Acid Whey is lighter per 100 g: 24 kcal against 44 kcal.
- Milk, Low-Fat leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin B12.
- Acid Whey leads in 16 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Milk, Low-Fat | Acid Whey |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.05 g | 3.17 g |
| Carbs | 11.7 g | 21.3 g |
| Fat | 2.31 g | 0.375 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 134 µg | 8.33 µg |
| Thiamin (B1) | 0.093 mg | 0.175 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.393 mg | 0.583 mg |
| Niacin (B3) | 0.225 mg | 0.329 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.818 mg | 1.59 mg |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 0.175 mg |
| Folate | 10.2 µg | 8.33 µg |
| Vitamin B12 | 1.07 µg | 0.75 µg |
| Choline | 39.9 mg | 66.7 mg |
| Vitamin C | 1.67 mg | 0.417 mg |
| Vitamin D | 2.42 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.034 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.227 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 296 mg | 429 mg |
| Iron | 0.08 mg | 0.333 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 232 mg | 325 mg |
| Potassium | 370 mg | 596 mg |
| Sodium | 110 mg | 200 mg |
| Zinc | 0.966 mg | 1.79 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 5.8 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 134 µg | 8.33 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 11.8 g | 21.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.017 g |
| Monounsaturated Fat | 0.627 g | 0.104 g |
| Saturated Fat | 1.44 g | 0.238 g |
| Trans Fat | 0.082 g | 0 g |
| Cholesterol | 10.2 mg | 4.17 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.059 g | 0.013 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.452 g | 0.158 g |
| Leucine | 0.789 g | 0.3 g |
| Lysine | 0.67 g | 0.271 g |
| Methionine | 0.209 g | 0.058 g |
| Cystine | 0.066 g | 0.058 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0.104 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.079 g |
| Threonine | 0.361 g | 0.158 g |
| Tryptophan | 0.109 g | 0.067 g |
| Valine | 0.525 g | 0.158 g |
| Arginine | 0.28 g | 0.088 g |
| Alanine | 0.273 g | 0.138 g |
| Serine | 0.645 g | 0.308 g |
| Proline | 1.77 g | 0.567 g |
| Glycine | 0.166 g | 0.058 g |
| Aspartic Acid | 0.795 g | 0.188 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.146 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk, Low-Fat | Acid Whey |
|---|---|---|
| Calories | 44 kcal | 24 kcal |
| Protein | 3.54 g | 0.76 g |
| Carbs | 5.17 g | 5.12 g |
| Fat | 1.02 g | 0.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.173 mg | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 0.099 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.36 mg | 0.381 mg |
| Vitamin B6 | 0.048 mg | 0.042 mg |
| Folate | 4.5 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.18 µg |
| Choline | 17.6 mg | 16 mg |
| Vitamin C | 0.733 mg | 0.1 mg |
| Vitamin D | 1.07 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.015 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 130 mg | 103 mg |
| Iron | 0.035 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 13.3 mg | 10 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 78 mg |
| Potassium | 163 mg | 143 mg |
| Sodium | 48.3 mg | 48 mg |
| Zinc | 0.425 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.008 mg | 0.003 mg |
| Manganese | 0.002 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 2.55 µg | 1.8 µg |
| Iodine | 58.8 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.2 g | 5.12 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.037 g | 0.004 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.633 g | 0.057 g |
| Trans Fat | 0.036 g | 0 g |
| Cholesterol | 4.5 mg | 1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.003 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.1 g | 0.015 g |
| Isoleucine | 0.199 g | 0.038 g |
| Leucine | 0.347 g | 0.072 g |
| Lysine | 0.295 g | 0.065 g |
| Methionine | 0.092 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.029 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.175 g | 0.025 g |
| Tyrosine | 0.174 g | 0.019 g |
| Threonine | 0.159 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0.048 g | 0.016 g |
| Valine | 0.231 g | 0.038 g |
| Arginine | 0.123 g | 0.021 g |
| Alanine | 0.12 g | 0.033 g |
| Serine | 0.284 g | 0.074 g |
| Proline | 0.779 g | 0.136 g |
| Glycine | 0.073 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0.35 g | 0.045 g |
| Glutamic Acid | 0.2 g | 0.035 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk, Low-Fat and Acid Whey, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.