American Cheese vs Milk, Low-Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk, Low-Fat is lighter per 100 g: 44 kcal against 251 kcal.
- American Cheese leads in 15 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Milk, Low-Fat leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | American Cheese | Milk, Low-Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.68 g | 8.05 g |
| Carbs | 3.36 g | 11.7 g |
| Fat | 6.21 g | 2.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22.4 µg | 134 µg |
| Thiamin (B1) | 0.164 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.218 mg | 0.393 mg |
| Niacin (B3) | 2.22 mg | 0.225 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.818 mg |
| Vitamin B6 | 0.226 mg | 0.109 mg |
| Folate | 3.59 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.739 µg | 1.07 µg |
| Choline | 15.3 mg | 39.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.67 mg |
| Vitamin D | 0.04 µg | 2.42 µg |
| Vitamin E | 0.108 mg | 0.034 mg |
| Vitamin K | 0.08 µg | 0.227 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 296 mg |
| Iron | 0.048 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 27.9 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 139 mg | 232 mg |
| Potassium | 113 mg | 370 mg |
| Sodium | 583 mg | 110 mg |
| Zinc | 1.31 mg | 0.966 mg |
| Copper | 0.12 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 5.83 µg | 5.8 µg |
| Iodine | 22 µg | 134 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.1 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 1.32 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 3.53 g | 1.44 g |
| Trans Fat | 0.202 g | 0.082 g |
| Cholesterol | 10.4 mg | 10.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0.009 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.059 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.452 g |
| Leucine | 0 g | 0.789 g |
| Lysine | 0 g | 0.67 g |
| Methionine | 0 g | 0.209 g |
| Cystine | 0 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.398 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.395 g |
| Threonine | 0 g | 0.361 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.109 g |
| Valine | 0 g | 0.525 g |
| Arginine | 0 g | 0.28 g |
| Alanine | 0 g | 0.273 g |
| Serine | 0 g | 0.645 g |
| Proline | 0 g | 1.77 g |
| Glycine | 0 g | 0.166 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.795 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.455 g |
Per 100 grams
| Nutrient | American Cheese | Milk, Low-Fat |
|---|---|---|
| Calories | 251 kcal | 44 kcal |
| Protein | 19.3 g | 3.54 g |
| Carbs | 8.43 g | 5.17 g |
| Fat | 15.6 g | 1.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 56 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.412 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.545 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 5.56 mg | 0.099 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.567 mg | 0.048 mg |
| Folate | 9 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.85 µg | 0.472 µg |
| Choline | 38.4 mg | 17.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 1.07 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.015 mg |
| Vitamin K | 0.2 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 649 mg | 130 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 70 mg | 13.3 mg |
| Phosphorus | 348 mg | 102 mg |
| Potassium | 283 mg | 163 mg |
| Sodium | 1,460 mg | 48.3 mg |
| Zinc | 3.28 mg | 0.425 mg |
| Copper | 0.301 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 14.6 µg | 2.55 µg |
| Iodine | 55 µg | 58.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.26 g | 5.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.615 g | 0.037 g |
| Monounsaturated Fat | 3.31 g | 0.276 g |
| Saturated Fat | 8.85 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0.505 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 26 mg | 4.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.143 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.1 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.199 g |
| Leucine | 0 g | 0.347 g |
| Lysine | 0 g | 0.295 g |
| Methionine | 0 g | 0.092 g |
| Cystine | 0 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.175 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.174 g |
| Threonine | 0 g | 0.159 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.048 g |
| Valine | 0 g | 0.231 g |
| Arginine | 0 g | 0.123 g |
| Alanine | 0 g | 0.12 g |
| Serine | 0 g | 0.284 g |
| Proline | 0 g | 0.779 g |
| Glycine | 0 g | 0.073 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.35 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for American Cheese and Milk, Low-Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.