Cheese Mozzarella vs Milk Lowfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mozzarella has more protein per 100 calories: 9.06 g against 8.05 g.
- Milk Lowfat is lighter per 100 g: 44 kcal against 274 kcal.
- Cheese Mozzarella leads in 16 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Sodium.
- Milk Lowfat leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.06 g | 8.05 g |
| Carbs | 1.48 g | 11.7 g |
| Fat | 6.38 g | 2.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 66.3 µg | 134 µg |
| Thiamin (B1) | 0.008 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.393 mg |
| Niacin (B3) | 0.041 mg | 0.225 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 0.818 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.109 mg |
| Folate | 5.62 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 1.07 µg |
| Choline | 5.55 mg | 39.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.67 mg |
| Vitamin D | 0.12 µg | 2.42 µg |
| Vitamin E | 0.106 mg | 0.034 mg |
| Vitamin K | 0.626 µg | 0.227 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 296 mg |
| Iron | 0.095 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 9.42 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 184 mg | 232 mg |
| Potassium | 39.8 mg | 370 mg |
| Sodium | 211 mg | 110 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 0.966 mg |
| Copper | 0.01 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 7.46 µg | 5.8 µg |
| Iodine | 65.2 µg | 134 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.094 g | 0 g |
| Sugar | 0.469 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 1.76 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 3.88 g | 1.44 g |
| Trans Fat | 0.26 g | 0.082 g |
| Cholesterol | 22.8 mg | 10.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.027 g | 0.009 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.059 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.255 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.425 g | 0.452 g |
| Leucine | 0.777 g | 0.789 g |
| Lysine | 0.63 g | 0.67 g |
| Methionine | 0.213 g | 0.209 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.398 g |
| Tyrosine | 0.445 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.354 g | 0.361 g |
| Tryptophan | 0.148 g | 0.109 g |
| Valine | 0.526 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.299 g | 0.28 g |
| Alanine | 0.269 g | 0.273 g |
| Serine | 0.63 g | 0.645 g |
| Proline | 1.86 g | 1.77 g |
| Glycine | 0.177 g | 0.166 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.795 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.455 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 44 kcal |
| Protein | 24.8 g | 3.54 g |
| Carbs | 4.04 g | 5.17 g |
| Fat | 17.5 g | 1.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 181 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.322 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.113 mg | 0.099 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.274 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.048 mg |
| Folate | 15.4 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.29 µg | 0.472 µg |
| Choline | 15.2 mg | 17.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0.329 µg | 1.07 µg |
| Vitamin E | 0.291 mg | 0.015 mg |
| Vitamin K | 1.71 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 708 mg | 130 mg |
| Iron | 0.259 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 25.8 mg | 13.3 mg |
| Phosphorus | 503 mg | 102 mg |
| Potassium | 109 mg | 163 mg |
| Sodium | 578 mg | 48.3 mg |
| Zinc | 3.26 mg | 0.425 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.027 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 20.4 µg | 2.55 µg |
| Iodine | 178 µg | 58.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.257 g | 0 g |
| Sugar | 1.28 g | 5.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.644 g | 0.037 g |
| Monounsaturated Fat | 4.81 g | 0.276 g |
| Saturated Fat | 10.6 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0.711 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 62.3 mg | 4.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.442 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.697 g | 0.1 g |
| Isoleucine | 1.16 g | 0.199 g |
| Leucine | 2.13 g | 0.347 g |
| Lysine | 1.73 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.584 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.175 g |
| Tyrosine | 1.22 g | 0.174 g |
| Threonine | 0.968 g | 0.159 g |
| Tryptophan | 0.404 g | 0.048 g |
| Valine | 1.44 g | 0.231 g |
| Arginine | 0.819 g | 0.123 g |
| Alanine | 0.736 g | 0.12 g |
| Serine | 1.72 g | 0.284 g |
| Proline | 5.1 g | 0.779 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.073 g |
| Aspartic Acid | 2.44 g | 0.35 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 0.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mozzarella and Milk Lowfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.