Cheese Parmesan vs Milk Lowfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Parmesan | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.07 g | 8.05 g |
| Carbs | 1.53 g | 11.7 g |
| Fat | 6.78 g | 2.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 51.1 µg | 134 µg |
| Thiamin (B1) | 0.009 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.393 mg |
| Niacin (B3) | 0.047 mg | 0.225 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.112 mg | 0.818 mg |
| Vitamin B6 | 0.019 mg | 0.109 mg |
| Folate | 1.98 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.38 µg | 1.07 µg |
| Choline | 4.01 mg | 39.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.67 mg |
| Vitamin D | 0.105 µg | 2.42 µg |
| Vitamin E | 0.082 mg | 0.034 mg |
| Vitamin K | 0.448 µg | 0.227 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 254 mg | 296 mg |
| Iron | 0.167 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 232 mg |
| Potassium | 31 mg | 370 mg |
| Sodium | 328 mg | 110 mg |
| Zinc | 0.945 mg | 0.966 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.013 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 6.64 µg | 5.8 µg |
| Iodine | 51.3 µg | 134 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.098 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.208 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 1.83 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 4.07 g | 1.44 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.082 g |
| Cholesterol | 20.5 mg | 10.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.026 g | 0.009 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.116 g | 0.059 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.288 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.427 g | 0.452 g |
| Leucine | 0.834 g | 0.789 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.67 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.209 g |
| Cystine | 0.04 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.461 g | 0.398 g |
| Tyrosine | 0.507 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.345 g | 0.361 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.109 g |
| Valine | 0.548 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.337 g | 0.28 g |
| Alanine | 0.258 g | 0.273 g |
| Serine | 0.555 g | 0.645 g |
| Proline | 1.99 g | 1.77 g |
| Glycine | 0.158 g | 0.166 g |
| Aspartic Acid | 0.992 g | 0.795 g |
| Glutamic Acid | 0.492 g | 0.455 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Parmesan | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 395 kcal | 44 kcal |
| Protein | 31.9 g | 3.54 g |
| Carbs | 6.05 g | 5.17 g |
| Fat | 26.8 g | 1.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 202 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.382 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.184 mg | 0.099 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.442 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.048 mg |
| Folate | 7.83 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.5 µg | 0.472 µg |
| Choline | 15.9 mg | 17.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0.417 µg | 1.07 µg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 0.015 mg |
| Vitamin K | 1.77 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1,004 mg | 130 mg |
| Iron | 0.66 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 41.2 mg | 13.3 mg |
| Phosphorus | 693 mg | 102 mg |
| Potassium | 123 mg | 163 mg |
| Sodium | 1,296 mg | 48.3 mg |
| Zinc | 3.74 mg | 0.425 mg |
| Copper | 0.067 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 26.2 µg | 2.55 µg |
| Iodine | 203 µg | 58.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.386 g | 5.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.823 g | 0.037 g |
| Monounsaturated Fat | 7.23 g | 0.276 g |
| Saturated Fat | 16.1 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0.886 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 80.9 mg | 4.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.102 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.457 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.14 g | 0.1 g |
| Isoleucine | 1.69 g | 0.199 g |
| Leucine | 3.3 g | 0.347 g |
| Lysine | 2.95 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.797 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 1.82 g | 0.175 g |
| Tyrosine | 2 g | 0.174 g |
| Threonine | 1.36 g | 0.159 g |
| Tryptophan | 0.416 g | 0.048 g |
| Valine | 2.17 g | 0.231 g |
| Arginine | 1.33 g | 0.123 g |
| Alanine | 1.02 g | 0.12 g |
| Serine | 2.2 g | 0.284 g |
| Proline | 7.86 g | 0.779 g |
| Glycine | 0.626 g | 0.073 g |
| Aspartic Acid | 3.92 g | 0.35 g |
| Glutamic Acid | 1.94 g | 0.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Parmesan and Milk Lowfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.