Cheese Pasteurized Process vs Milk Lowfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Lowfat has more protein per 100 calories: 8.05 g against 6.24 g.
- Milk Lowfat is lighter per 100 g: 44 kcal against 338 kcal.
- Cheese Pasteurized Process leads in 15 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Iron.
- Milk Lowfat leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.24 g | 8.05 g |
| Carbs | 0.958 g | 11.7 g |
| Fat | 7.92 g | 2.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 68.4 µg | 134 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.088 mg | 0.393 mg |
| Niacin (B3) | 0.022 mg | 0.225 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.116 mg | 0.818 mg |
| Vitamin B6 | 0.018 mg | 0.109 mg |
| Folate | 2.32 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.331 µg | 1.07 µg |
| Choline | 9.2 mg | 39.9 mg |
| Vitamin C | 0.113 mg | 1.67 mg |
| Vitamin D | 0.73 µg | 2.42 µg |
| Vitamin E | 0.15 mg | 0.034 mg |
| Vitamin K | 0.84 µg | 0.227 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 238 mg | 296 mg |
| Iron | 0.152 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 7.35 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 207 mg | 232 mg |
| Potassium | 47.8 mg | 370 mg |
| Sodium | 384 mg | 110 mg |
| Zinc | 0.857 mg | 0.966 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 5.09 µg | 5.8 µg |
| Iodine | 66.6 µg | 134 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.005 g | 0 g |
| Sugar | 0.365 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.274 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 4.82 g | 1.44 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0.082 g |
| Cholesterol | 25.6 mg | 10.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.009 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.059 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.222 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.298 g | 0.452 g |
| Leucine | 0.561 g | 0.789 g |
| Lysine | 0.568 g | 0.67 g |
| Methionine | 0.16 g | 0.209 g |
| Cystine | 0.038 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0.398 g |
| Tyrosine | 0.325 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.226 g | 0.361 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0.109 g |
| Valine | 0.383 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.222 g | 0.28 g |
| Alanine | 0.177 g | 0.273 g |
| Serine | 0.442 g | 0.645 g |
| Proline | 1.32 g | 1.77 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.166 g |
| Aspartic Acid | 0.617 g | 0.795 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.455 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 44 kcal |
| Protein | 21.1 g | 3.54 g |
| Carbs | 3.24 g | 5.17 g |
| Fat | 26.8 g | 1.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 231 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.073 mg | 0.099 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.393 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.048 mg |
| Folate | 7.83 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 0.472 µg |
| Choline | 31.1 mg | 17.6 mg |
| Vitamin C | 0.383 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 2.47 µg | 1.07 µg |
| Vitamin E | 0.509 mg | 0.015 mg |
| Vitamin K | 2.84 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 805 mg | 130 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 24.9 mg | 13.3 mg |
| Phosphorus | 700 mg | 102 mg |
| Potassium | 162 mg | 163 mg |
| Sodium | 1,297 mg | 48.3 mg |
| Zinc | 2.9 mg | 0.425 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.03 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 17.2 µg | 2.55 µg |
| Iodine | 225 µg | 58.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.017 g | 0 g |
| Sugar | 1.24 g | 5.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 0.037 g |
| Monounsaturated Fat | 7.24 g | 0.276 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 1.14 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 86.6 mg | 4.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.616 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.751 g | 0.1 g |
| Isoleucine | 1.01 g | 0.199 g |
| Leucine | 1.9 g | 0.347 g |
| Lysine | 1.92 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.541 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0.175 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 0.174 g |
| Threonine | 0.766 g | 0.159 g |
| Tryptophan | 0.287 g | 0.048 g |
| Valine | 1.3 g | 0.231 g |
| Arginine | 0.751 g | 0.123 g |
| Alanine | 0.6 g | 0.12 g |
| Serine | 1.5 g | 0.284 g |
| Proline | 4.47 g | 0.779 g |
| Glycine | 0.372 g | 0.073 g |
| Aspartic Acid | 2.09 g | 0.35 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 0.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Pasteurized Process and Milk Lowfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.