Chicken Broiler vs Duck Young Duckling
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Duck Young Duckling has more protein per 100 calories: 12.2 g against 10.6 g.
- Chicken Broiler leads in 23 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Duck Young Duckling leads in 17 micronutrients, including Vitamin C, Iron, Isoleucine.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broiler | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.6 g | 12.2 g |
| Carbs | 0.119 g | 0 g |
| Fat | 6.38 g | 5.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.79 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 3.25 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.083 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0 mg |
| Folate | 3.86 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.207 µg | 0 µg |
| Choline | 27.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.03 mg |
| Vitamin D | 0.009 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.151 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 4.3 mg |
| Iron | 0.38 mg | 1.27 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 105 mg | 0 mg |
| Potassium | 121 mg | 0 mg |
| Sodium | 192 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.739 mg | 0 mg |
| Copper | 0.029 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 8.79 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.119 g | 0 g |
| Fructose | 0.029 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.825 g | 0.842 g |
| Monounsaturated Fat | 2.65 g | 2.64 g |
| Saturated Fat | 1.64 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0.043 g | 0 g |
| Cholesterol | 55 mg | 59.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.762 g | 0.776 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.304 g | 0.321 g |
| Isoleucine | 0.424 g | 0.623 g |
| Leucine | 0.771 g | 1.02 g |
| Lysine | 0.861 g | 1.04 g |
| Methionine | 0.288 g | 0.327 g |
| Cystine | 0.101 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0.361 g | 0.508 g |
| Tyrosine | 0.296 g | 0.462 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.518 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.168 g |
| Valine | 0.467 g | 0.635 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.773 g |
| Alanine | 0.54 g | 0.768 g |
| Serine | 0.814 g | 1.19 g |
| Proline | 1.35 g | 1.9 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.678 g |
| Aspartic Acid | 0.536 g | 0.594 g |
| Glutamic Acid | 0.353 g | 0.523 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broiler | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 210 kcal |
| Protein | 23.6 g | 25.7 g |
| Carbs | 0.266 g | 0 g |
| Fat | 14.2 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.068 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.187 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 6.81 mg | 6.82 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0 mg |
| Folate | 8.6 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.462 µg | 0 µg |
| Choline | 60.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.15 mg |
| Vitamin D | 0.02 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.336 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 9 mg |
| Iron | 0.848 mg | 2.67 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 235 mg | 0 mg |
| Potassium | 270 mg | 0 mg |
| Sodium | 429 mg | 97 mg |
| Zinc | 1.65 mg | 0 mg |
| Copper | 0.064 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 24.1 µg |
| Iodine | 19.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.266 g | 0 g |
| Fructose | 0.064 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.84 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 5.91 g | 5.53 g |
| Saturated Fat | 3.67 g | 2.95 g |
| Trans Fat | 0.095 g | 0 g |
| Cholesterol | 123 mg | 125 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.034 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.7 g | 1.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.678 g | 0.673 g |
| Isoleucine | 0.946 g | 1.31 g |
| Leucine | 1.72 g | 2.15 g |
| Lysine | 1.92 g | 2.18 g |
| Methionine | 0.642 g | 0.685 g |
| Cystine | 0.226 g | 0.389 g |
| Phenylalanine | 0.806 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 0.661 g | 0.968 g |
| Threonine | 0.631 g | 1.09 g |
| Tryptophan | 0.211 g | 0.353 g |
| Valine | 1.04 g | 1.33 g |
| Arginine | 1.39 g | 1.62 g |
| Alanine | 1.2 g | 1.61 g |
| Serine | 1.82 g | 2.49 g |
| Proline | 3.01 g | 3.98 g |
| Glycine | 1.2 g | 1.42 g |
| Aspartic Acid | 1.2 g | 1.25 g |
| Glutamic Acid | 0.788 g | 1.1 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broiler and Duck Young Duckling, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.