Chicken Broiler vs Fast Foods Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Broiler has more protein per 100 calories: 10.6 g against 7.85 g.
- Chicken Broiler is lighter per 100 g: 223 kcal against 270 kcal.
- Chicken Broiler leads in 31 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
- Fast Foods Chicken leads in 15 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Vitamin D.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broiler | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.6 g | 7.85 g |
| Carbs | 0.119 g | 3.1 g |
| Fat | 6.38 g | 6.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.79 µg | 5.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.083 mg | 0.408 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0.079 mg |
| Folate | 3.86 µg | 8.51 µg |
| Vitamin B12 | 0.207 µg | 0.166 µg |
| Choline | 27.2 mg | 28.9 mg |
| Vitamin D | 0.009 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0.151 mg | 0.2 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.38 mg | 0.347 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 8.7 mg |
| Phosphorus | 105 mg | 78.4 mg |
| Potassium | 121 mg | 95.9 mg |
| Sodium | 192 mg | 265 mg |
| Zinc | 0.739 mg | 0.512 mg |
| Copper | 0.029 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.053 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 10.1 µg |
| Iodine | 8.79 µg | 5.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.074 g |
| Sugar | 0.119 g | 0 g |
| Starch | 0 g | 2.99 g |
| Fructose | 0.029 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.825 g | 1.18 g |
| Monounsaturated Fat | 2.65 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 1.64 g | 1.66 g |
| Trans Fat | 0.043 g | 0.091 g |
| Cholesterol | 55 mg | 39.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.762 g | 1.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.304 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.424 g | 0 g |
| Leucine | 0.771 g | 0 g |
| Lysine | 0.861 g | 0 g |
| Methionine | 0.288 g | 0 g |
| Cystine | 0.101 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.361 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.296 g | 0 g |
| Threonine | 0.283 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0 g |
| Valine | 0.467 g | 0 g |
| Arginine | 0.622 g | 0 g |
| Alanine | 0.54 g | 0 g |
| Serine | 0.814 g | 0 g |
| Proline | 1.35 g | 0 g |
| Glycine | 0.537 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.536 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.353 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broiler | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 270 kcal |
| Protein | 23.6 g | 21.2 g |
| Carbs | 0.266 g | 8.38 g |
| Fat | 14.2 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 16 µg |
| Thiamin (B1) | 0.068 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.187 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 6.81 mg | 6.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.214 mg |
| Folate | 8.6 µg | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0.462 µg | 0.448 µg |
| Choline | 60.6 mg | 78 mg |
| Vitamin D | 0.02 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.336 mg | 0.54 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 47.5 mg |
| Iron | 0.848 mg | 0.938 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 23.5 mg |
| Phosphorus | 235 mg | 212 mg |
| Potassium | 270 mg | 259 mg |
| Sodium | 429 mg | 716 mg |
| Zinc | 1.65 mg | 1.38 mg |
| Copper | 0.064 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.142 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 27.3 µg |
| Iodine | 19.6 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.2 g |
| Sugar | 0.266 g | 0 g |
| Starch | 0 g | 8.09 g |
| Fructose | 0.064 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.84 g | 3.19 g |
| Monounsaturated Fat | 5.91 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 3.67 g | 4.49 g |
| Trans Fat | 0.095 g | 0.245 g |
| Cholesterol | 123 mg | 106 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.034 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.7 g | 2.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.678 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.946 g | 0 g |
| Leucine | 1.72 g | 0 g |
| Lysine | 1.92 g | 0 g |
| Methionine | 0.642 g | 0 g |
| Cystine | 0.226 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.806 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.661 g | 0 g |
| Threonine | 0.631 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.211 g | 0 g |
| Valine | 1.04 g | 0 g |
| Arginine | 1.39 g | 0 g |
| Alanine | 1.2 g | 0 g |
| Serine | 1.82 g | 0 g |
| Proline | 3.01 g | 0 g |
| Glycine | 1.2 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.2 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.788 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broiler and Fast Foods Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.