Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) vs Fast Foods Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fast Foods Chicken has more protein per 100 calories: 7.85 g against 4.18 g.
- Fast Foods Chicken is lighter per 100 g: 270 kcal against 442 kcal.
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin K, Iodine.
- Fast Foods Chicken leads in 24 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.18 g | 7.85 g |
| Carbs | 0.05 g | 3.1 g |
| Fat | 9.24 g | 6.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12.1 µg | 5.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.012 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.021 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 0.901 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.204 mg | 0.408 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.079 mg |
| Folate | 0.68 µg | 8.51 µg |
| Vitamin B12 | 0.12 µg | 0.166 µg |
| Choline | 11.2 mg | 28.9 mg |
| Vitamin D | 0.034 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.113 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.83 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.234 mg | 0.347 mg |
| Magnesium | 3.85 mg | 8.7 mg |
| Phosphorus | 37 mg | 78.4 mg |
| Potassium | 42.9 mg | 95.9 mg |
| Sodium | 28 mg | 265 mg |
| Zinc | 0.268 mg | 0.512 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.053 mg |
| Selenium | 4.24 µg | 10.1 µg |
| Iodine | 12.1 µg | 5.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.074 g |
| Starch | 0 g | 2.99 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 1.18 g |
| Monounsaturated Fat | 4.16 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 2.62 g | 1.66 g |
| Trans Fat | 0.058 g | 0.091 g |
| Cholesterol | 32.4 mg | 39.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.096 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.85 g | 1.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.086 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.118 g | 0 g |
| Leucine | 0.23 g | 0 g |
| Lysine | 0.239 g | 0 g |
| Methionine | 0.071 g | 0 g |
| Cystine | 0.035 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.127 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.099 g | 0 g |
| Threonine | 0.133 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0 g |
| Valine | 0.149 g | 0 g |
| Arginine | 0.298 g | 0 g |
| Alanine | 0.287 g | 0 g |
| Serine | 0.313 g | 0 g |
| Proline | 0.495 g | 0 g |
| Glycine | 0.537 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.318 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 442 kcal | 270 kcal |
| Protein | 18.5 g | 21.2 g |
| Carbs | 0.22 g | 8.38 g |
| Fat | 40.8 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53.5 µg | 16 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 3.98 mg | 6.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.191 mg | 0.214 mg |
| Folate | 3 µg | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0.53 µg | 0.448 µg |
| Choline | 49.3 mg | 78 mg |
| Vitamin D | 0.15 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.34 mg | 0.54 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.5 mg | 47.5 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.938 mg |
| Magnesium | 17 mg | 23.5 mg |
| Phosphorus | 164 mg | 212 mg |
| Potassium | 190 mg | 259 mg |
| Sodium | 124 mg | 716 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 1.38 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.142 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 27.3 µg |
| Iodine | 53.5 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.2 g |
| Starch | 0 g | 8.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.9 g | 3.19 g |
| Monounsaturated Fat | 18.4 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 11.6 g | 4.49 g |
| Trans Fat | 0.258 g | 0.245 g |
| Cholesterol | 143 mg | 106 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.424 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.01 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.009 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.16 g | 2.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.379 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.522 g | 0 g |
| Leucine | 1.02 g | 0 g |
| Lysine | 1.05 g | 0 g |
| Methionine | 0.312 g | 0 g |
| Cystine | 0.154 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.561 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.436 g | 0 g |
| Threonine | 0.585 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.091 g | 0 g |
| Valine | 0.657 g | 0 g |
| Arginine | 1.32 g | 0 g |
| Alanine | 1.27 g | 0 g |
| Serine | 1.38 g | 0 g |
| Proline | 2.19 g | 0 g |
| Glycine | 2.37 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.41 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.671 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) and Fast Foods Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.