Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 4.18 g.
- Turkey Retail Parts is lighter per 100 g: 154 kcal against 442 kcal.
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Turkey Retail Parts leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.18 g | 18.4 g |
| Carbs | 0.05 g | 0.06 g |
| Fat | 9.24 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12.1 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0.012 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.021 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 0.901 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.204 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.405 mg |
| Folate | 0.68 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0.12 µg | 0.973 µg |
| Choline | 11.2 mg | 58.7 mg |
| Vitamin D | 0.034 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.059 mg |
| Vitamin K | 0.113 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.83 mg | 8.07 mg |
| Iron | 0.234 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 3.85 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 37 mg | 136 mg |
| Potassium | 42.9 mg | 172 mg |
| Sodium | 28 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 0.268 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 4.24 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 12.1 µg | 3.39 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 4.16 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 2.62 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0.058 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 32.4 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.096 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.85 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.086 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.118 g | 0.665 g |
| Leucine | 0.23 g | 1.52 g |
| Lysine | 0.239 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.514 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0.127 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0.099 g | 0.633 g |
| Threonine | 0.133 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0.225 g |
| Valine | 0.149 g | 0.701 g |
| Arginine | 0.298 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.287 g | 1.11 g |
| Serine | 0.313 g | 1.73 g |
| Proline | 0.495 g | 2.8 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0.318 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 442 kcal | 154 kcal |
| Protein | 18.5 g | 28.3 g |
| Carbs | 0.22 g | 0.092 g |
| Fat | 40.8 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53.5 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 3.98 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.191 mg | 0.622 mg |
| Folate | 3 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.53 µg | 1.49 µg |
| Choline | 49.3 mg | 90.1 mg |
| Vitamin D | 0.15 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0.34 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.5 mg | 12.4 mg |
| Iron | 1.04 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 17 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 164 mg | 209 mg |
| Potassium | 190 mg | 264 mg |
| Sodium | 124 mg | 123 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 53.5 µg | 5.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.9 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 18.4 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 11.6 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0.258 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 143 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.424 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.01 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.009 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.16 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.379 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 0.522 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.02 g | 2.33 g |
| Lysine | 1.05 g | 2.87 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.79 g |
| Cystine | 0.154 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 0.561 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 0.436 g | 0.972 g |
| Threonine | 0.585 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0.091 g | 0.345 g |
| Valine | 0.657 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.32 g | 1.81 g |
| Alanine | 1.27 g | 1.7 g |
| Serine | 1.38 g | 2.66 g |
| Proline | 2.19 g | 4.3 g |
| Glycine | 2.37 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 1.41 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 0.671 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.