Corn Flour Whole-Grain vs Pasta Fresh-Refrigerated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated has more protein per 100 calories: 3.92 g against 2.08 g.
- Pasta Fresh-Refrigerated is lighter per 100 g: 210 kcal against 362 kcal.
- Corn Flour Whole-Grain leads in 14 micronutrients, including Vitamin B6, Choline, Vitamin E.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Flour Whole-Grain | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.08 g | 3.92 g |
| Carbs | 20.9 g | 19.1 g |
| Fat | 1.18 g | 0.763 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.52 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.036 mg | 0.134 mg |
| Niacin (B3) | 0.589 mg | 1.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.172 mg | 0.196 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.066 mg |
| Folate | 6.91 µg | 57.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.107 µg |
| Choline | 5.97 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.116 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.083 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.75 mg | 9.79 mg |
| Iron | 0.599 mg | 1.06 mg |
| Magnesium | 27.3 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 74.3 mg | 51.4 mg |
| Potassium | 93.1 mg | 61.1 mg |
| Sodium | 1.38 mg | 7.76 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.135 mg | 0.223 mg |
| Selenium | 3.04 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.89 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.12 g | 0 g |
| Sugar | 0.177 g | 0 g |
| Starch | 18.8 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.486 g | 0.244 g |
| Monounsaturated Fat | 0.282 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.15 g | 0.141 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.472 g | 0.219 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.058 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.159 g |
| Leucine | 0.235 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.054 g | 0.095 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.066 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.094 g | 0.191 g |
| Tyrosine | 0.078 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.112 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.051 g |
| Valine | 0.097 g | 0.177 g |
| Arginine | 0.095 g | 0.155 g |
| Alanine | 0.143 g | 0.126 g |
| Serine | 0.133 g | 0.183 g |
| Proline | 0.359 g | 1.29 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.125 g |
| Aspartic Acid | 0.167 g | 0.397 g |
| Glutamic Acid | 0.091 g | 0.191 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Flour Whole-Grain | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 210 kcal |
| Protein | 7.54 g | 8.2 g |
| Carbs | 75.8 g | 40.1 g |
| Fat | 4.27 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 13.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.217 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.622 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.403 mg | 0.139 mg |
| Folate | 25 µg | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.225 µg |
| Choline | 21.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.42 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.33 mg | 20.5 mg |
| Iron | 2.17 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 98.7 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 269 mg | 108 mg |
| Potassium | 337 mg | 128 mg |
| Sodium | 5 mg | 16.3 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 0.952 mg |
| Copper | 0.205 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.487 mg | 0.467 mg |
| Selenium | 11 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.67 g | 0 g |
| Sugar | 0.64 g | 0 g |
| Starch | 68 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.76 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 1.02 g | 0.338 g |
| Saturated Fat | 0.543 g | 0.295 g |
| Cholesterol | 0 mg | 53 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.71 g | 0.459 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.211 g | 0.168 g |
| Isoleucine | 0.248 g | 0.334 g |
| Leucine | 0.85 g | 0.572 g |
| Lysine | 0.195 g | 0.199 g |
| Methionine | 0.145 g | 0.139 g |
| Cystine | 0.125 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.282 g | 0.227 g |
| Threonine | 0.261 g | 0.235 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.106 g |
| Valine | 0.351 g | 0.371 g |
| Arginine | 0.345 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.518 g | 0.264 g |
| Serine | 0.482 g | 0.384 g |
| Proline | 1.3 g | 2.71 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.605 g | 0.831 g |
| Glutamic Acid | 0.329 g | 0.401 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Flour Whole-Grain and Pasta Fresh-Refrigerated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.