Corn Sweet vs Onions
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Corn Sweet has more protein per 100 calories: 3.37 g against 2.84 g.
- Onions is lighter per 100 g: 33.3 kcal against 90.3 kcal.
- Corn Sweet leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
- Onions leads in 17 micronutrients, including Vitamin B6, Folate, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Sweet | Onions |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.37 g | 2.84 g |
| Carbs | 23.3 g | 23.5 g |
| Fat | 1.01 g | 0.339 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.46 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.118 mg | 0.081 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.066 mg |
| Niacin (B3) | 1.66 mg | 0.435 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.437 mg | 0.291 mg |
| Vitamin B6 | 0.174 mg | 0.267 mg |
| Folate | 31.5 µg | 41 µg |
| Choline | 28.3 mg | 15.6 mg |
| Vitamin C | 5.15 mg | 12.9 mg |
| Vitamin E | 0.089 mg | 0.039 mg |
| Vitamin K | 0.399 µg | 1.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.32 mg | 65 mg |
| Iron | 0.561 mg | 0.879 mg |
| Magnesium | 29.9 mg | 25 mg |
| Phosphorus | 83.9 mg | 56 mg |
| Potassium | 249 mg | 375 mg |
| Sodium | 3.32 mg | 23 mg |
| Zinc | 0.637 mg | 0.369 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.111 mg |
| Manganese | 0.175 mg | 0.264 mg |
| Selenium | 0.701 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.73 g | 4.6 g |
| Sugar | 4.88 g | 10.5 g |
| Starch | 6.44 g | 0 g |
| Fructose | 0.775 g | 4.32 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.447 g | 0.132 g |
| Monounsaturated Fat | 0.278 g | 0.048 g |
| Saturated Fat | 0.146 g | 0.057 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.434 g | 0.126 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.091 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.147 g | 0.099 g |
| Leucine | 0.352 g | 0.099 g |
| Lysine | 0.159 g | 0.135 g |
| Methionine | 0.075 g | 0.024 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.161 g | 0.072 g |
| Tyrosine | 0.131 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.139 g | 0.069 g |
| Tryptophan | 0.029 g | 0.042 g |
| Valine | 0.2 g | 0.066 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.381 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.078 g |
| Serine | 0.263 g | 0.156 g |
| Proline | 0.637 g | 0.456 g |
| Glycine | 0.126 g | 0.117 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.087 g |
| Glutamic Acid | 0.173 g | 0.084 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Sweet | Onions |
|---|---|---|
| Calories | 90.3 kcal | 33.3 kcal |
| Protein | 3.05 g | 0.947 g |
| Carbs | 21 g | 7.83 g |
| Fat | 0.915 g | 0.113 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.83 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | 0.145 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.395 mg | 0.097 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.089 mg |
| Folate | 28.5 µg | 13.7 µg |
| Choline | 25.6 mg | 5.2 mg |
| Vitamin C | 4.65 mg | 4.3 mg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0.013 mg |
| Vitamin K | 0.36 µg | 0.367 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 21.7 mg |
| Iron | 0.507 mg | 0.293 mg |
| Magnesium | 27 mg | 8.33 mg |
| Phosphorus | 75.8 mg | 18.7 mg |
| Potassium | 225 mg | 125 mg |
| Sodium | 3 mg | 7.67 mg |
| Zinc | 0.575 mg | 0.123 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0.158 mg | 0.088 mg |
| Selenium | 0.633 µg | 0.467 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.47 g | 1.53 g |
| Sugar | 4.41 g | 3.51 g |
| Starch | 5.82 g | 0 g |
| Fructose | 0.7 g | 1.44 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.404 g | 0.044 g |
| Monounsaturated Fat | 0.251 g | 0.016 g |
| Saturated Fat | 0.132 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.392 g | 0.042 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.015 g |
| Isoleucine | 0.133 g | 0.033 g |
| Leucine | 0.318 g | 0.033 g |
| Lysine | 0.144 g | 0.045 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.008 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.024 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.024 g |
| Threonine | 0.126 g | 0.023 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.014 g |
| Valine | 0.181 g | 0.022 g |
| Arginine | 0.131 g | 0.127 g |
| Alanine | 0.256 g | 0.026 g |
| Serine | 0.238 g | 0.052 g |
| Proline | 0.575 g | 0.152 g |
| Glycine | 0.114 g | 0.039 g |
| Aspartic Acid | 0.257 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0.156 g | 0.028 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Sweet and Onions, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.