Alfalfa Seeds Sprouted vs Corn Sweet
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Alfalfa Seeds Sprouted has more protein per 100 calories: 17.3 g against 3.37 g.
- Alfalfa Seeds Sprouted is lighter per 100 g: 23 kcal against 90.3 kcal.
- Alfalfa Seeds Sprouted leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Corn Sweet leads in 16 micronutrients, including Sugar, Starch, Fructose.
Per 100 calories
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Corn Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 3.37 g |
| Carbs | 9.13 g | 23.3 g |
| Fat | 3 g | 1.01 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 6.46 µg |
| Thiamin (B1) | 0.33 mg | 0.118 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.548 mg | 0.071 mg |
| Niacin (B3) | 2.09 mg | 1.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.45 mg | 0.437 mg |
| Vitamin B6 | 0.148 mg | 0.174 mg |
| Folate | 157 µg | 31.5 µg |
| Choline | 62.6 mg | 28.3 mg |
| Vitamin C | 35.7 mg | 5.15 mg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0.089 mg |
| Vitamin K | 133 µg | 0.399 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 139 mg | 3.32 mg |
| Iron | 4.17 mg | 0.561 mg |
| Magnesium | 117 mg | 29.9 mg |
| Phosphorus | 304 mg | 83.9 mg |
| Potassium | 343 mg | 249 mg |
| Sodium | 26.1 mg | 3.32 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.637 mg |
| Copper | 0.683 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.817 mg | 0.175 mg |
| Selenium | 2.61 µg | 0.701 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.26 g | 2.73 g |
| Sugar | 0.87 g | 4.88 g |
| Starch | 0 g | 6.44 g |
| Fructose | 0.522 g | 0.775 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 0.447 g |
| Monounsaturated Fat | 0.243 g | 0.278 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0.146 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.02 g | 0.434 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.091 g |
| Isoleucine | 0.622 g | 0.147 g |
| Leucine | 1.16 g | 0.352 g |
| Lysine | 0.93 g | 0.159 g |
| Methionine | 0 g | 0.075 g |
| Cystine | 0 g | 0.034 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.161 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.131 g |
| Threonine | 0.583 g | 0.139 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.029 g |
| Valine | 0.63 g | 0.2 g |
| Arginine | 0 g | 0.145 g |
| Alanine | 0 g | 0.283 g |
| Serine | 0 g | 0.263 g |
| Proline | 0 g | 0.637 g |
| Glycine | 0 g | 0.126 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.285 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.173 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Corn Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 90.3 kcal |
| Protein | 3.99 g | 3.05 g |
| Carbs | 2.1 g | 21 g |
| Fat | 0.69 g | 0.915 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8 µg | 5.83 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.126 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0.481 mg | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.563 mg | 0.395 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.157 mg |
| Folate | 36 µg | 28.5 µg |
| Choline | 14.4 mg | 25.6 mg |
| Vitamin C | 8.2 mg | 4.65 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 30.5 µg | 0.36 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 3 mg |
| Iron | 0.96 mg | 0.507 mg |
| Magnesium | 27 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 75.8 mg |
| Potassium | 79 mg | 225 mg |
| Sodium | 6 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 0.575 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.188 mg | 0.158 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.633 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.9 g | 2.47 g |
| Sugar | 0.2 g | 4.41 g |
| Starch | 0 g | 5.82 g |
| Fructose | 0.12 g | 0.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 0.404 g |
| Monounsaturated Fat | 0.056 g | 0.251 g |
| Saturated Fat | 0.069 g | 0.132 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.234 g | 0.392 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.082 g |
| Isoleucine | 0.143 g | 0.133 g |
| Leucine | 0.267 g | 0.318 g |
| Lysine | 0.214 g | 0.144 g |
| Methionine | 0 g | 0.068 g |
| Cystine | 0 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.145 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.118 g |
| Threonine | 0.134 g | 0.126 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.026 g |
| Valine | 0.145 g | 0.181 g |
| Arginine | 0 g | 0.131 g |
| Alanine | 0 g | 0.256 g |
| Serine | 0 g | 0.238 g |
| Proline | 0 g | 0.575 g |
| Glycine | 0 g | 0.114 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.257 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.156 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Alfalfa Seeds Sprouted and Corn Sweet, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.