Cornmeal Degermed vs Pasta Fresh-Refrigerated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated has more protein per 100 calories: 3.92 g against 1.92 g.
- Pasta Fresh-Refrigerated is lighter per 100 g: 210 kcal against 370 kcal.
- Cornmeal Degermed leads in 8 micronutrients, including Choline, Vitamin E, Selenium.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 3.92 g |
| Carbs | 21.5 g | 19.1 g |
| Fat | 0.473 g | 0.763 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.49 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.134 mg |
| Niacin (B3) | 0.807 mg | 1.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.065 mg | 0.196 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.066 mg |
| Folate | 32.3 µg | 57.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.107 µg |
| Choline | 2.32 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.811 mg | 9.79 mg |
| Iron | 0.738 mg | 1.06 mg |
| Magnesium | 8.65 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 26.8 mg | 51.4 mg |
| Potassium | 38.4 mg | 61.1 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 7.76 mg |
| Zinc | 0.178 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.223 mg |
| Selenium | 2.84 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.89 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.05 g | 0 g |
| Sugar | 0.435 g | 0 g |
| Starch | 19.8 g | 0 g |
| Fructose | 0.046 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.224 g | 0.244 g |
| Monounsaturated Fat | 0.105 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.141 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.218 g | 0.219 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.046 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.065 g | 0.159 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.028 g | 0.095 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.066 g |
| Cystine | 0.043 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.191 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.046 g | 0.112 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.051 g |
| Valine | 0.091 g | 0.177 g |
| Arginine | 0.065 g | 0.155 g |
| Alanine | 0.151 g | 0.126 g |
| Serine | 0.126 g | 0.183 g |
| Proline | 0.395 g | 1.29 g |
| Glycine | 0.059 g | 0.125 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0.397 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.191 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 210 kcal |
| Protein | 7.11 g | 8.2 g |
| Carbs | 79.4 g | 40.1 g |
| Fat | 1.75 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 13.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.346 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.216 mg | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 2.99 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 0.139 mg |
| Folate | 120 µg | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.225 µg |
| Choline | 8.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 20.5 mg |
| Iron | 2.73 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 32 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 99 mg | 108 mg |
| Potassium | 142 mg | 128 mg |
| Sodium | 7 mg | 16.3 mg |
| Zinc | 0.66 mg | 0.952 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.467 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.9 g | 0 g |
| Sugar | 1.61 g | 0 g |
| Starch | 73.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.17 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.828 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 0.39 g | 0.338 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0.295 g |
| Cholesterol | 0 mg | 53 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.808 g | 0.459 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.168 g |
| Isoleucine | 0.242 g | 0.334 g |
| Leucine | 1.01 g | 0.572 g |
| Lysine | 0.105 g | 0.199 g |
| Methionine | 0.162 g | 0.139 g |
| Cystine | 0.159 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.366 g | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.227 g |
| Threonine | 0.172 g | 0.235 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.106 g |
| Valine | 0.337 g | 0.371 g |
| Arginine | 0.239 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.56 g | 0.264 g |
| Serine | 0.465 g | 0.384 g |
| Proline | 1.46 g | 2.71 g |
| Glycine | 0.217 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.746 g | 0.831 g |
| Glutamic Acid | 0.341 g | 0.401 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Degermed and Pasta Fresh-Refrigerated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.