Crab vs Lingcod
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Crab leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin B12.
- Lingcod leads in 7 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Crab | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 20.8 g | 21.7 g |
| Carbs | 0.225 g | 0 g |
| Fat | 1.1 g | 1.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 23.3 µg | 18.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.073 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | 0.289 mg |
| Niacin (B3) | 2.72 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.403 mg | 0.915 mg |
| Vitamin B6 | 0.173 mg | 0.366 mg |
| Folate | 50.7 µg | 11 µg |
| Vitamin B12 | 10.4 µg | 4.39 µg |
| Vitamin C | 5.91 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 59.7 mg | 17.1 mg |
| Iron | 1.21 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 51 mg | 31.7 mg |
| Phosphorus | 220 mg | 245 mg |
| Potassium | 305 mg | 530 mg |
| Sodium | 566 mg | 72 mg |
| Zinc | 4.77 mg | 0.549 mg |
| Copper | 0.817 mg | 0.033 mg |
| Manganese | 0.085 mg | 0.024 mg |
| Selenium | 41.9 µg | 44.5 µg |
| Iodine | 23.3 µg | 18.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.362 g | 0.366 g |
| Monounsaturated Fat | 0.201 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.169 g | 0.24 g |
| Cholesterol | 67.4 mg | 63.4 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.249 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.135 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.423 g | 0.634 g |
| Isoleucine | 1.01 g | 0.993 g |
| Leucine | 1.65 g | 1.76 g |
| Lysine | 1.81 g | 1.98 g |
| Methionine | 0.587 g | 0.638 g |
| Cystine | 0.233 g | 0.23 g |
| Phenylalanine | 0.88 g | 0.84 g |
| Tyrosine | 0.693 g | 0.727 g |
| Threonine | 0.844 g | 0.944 g |
| Tryptophan | 0.29 g | 0.241 g |
| Valine | 0.98 g | 1.11 g |
| Arginine | 1.82 g | 1.29 g |
| Alanine | 1.18 g | 1.3 g |
| Serine | 2.15 g | 2.21 g |
| Proline | 3.55 g | 3.22 g |
| Glycine | 1.26 g | 1.03 g |
| Aspartic Acid | 0.686 g | 0.761 g |
| Glutamic Acid | 0.82 g | 0.878 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Crab | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 86.8 kcal | 82 kcal |
| Protein | 18.1 g | 17.8 g |
| Carbs | 0.195 g | 0 g |
| Fat | 0.958 g | 0.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.3 µg | 15 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.112 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 2.36 mg | 1.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.35 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg | 0.3 mg |
| Folate | 44 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 9 µg | 3.6 µg |
| Vitamin C | 5.13 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 51.8 mg | 14 mg |
| Iron | 1.05 mg | 0.32 mg |
| Magnesium | 44.3 mg | 26 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 201 mg |
| Potassium | 265 mg | 435 mg |
| Sodium | 491 mg | 59 mg |
| Zinc | 4.14 mg | 0.45 mg |
| Copper | 0.709 mg | 0.027 mg |
| Manganese | 0.074 mg | 0.02 mg |
| Selenium | 36.4 µg | 36.5 µg |
| Iodine | 20.3 µg | 15 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.314 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 0.174 g | 0.35 g |
| Saturated Fat | 0.147 g | 0.197 g |
| Cholesterol | 58.5 mg | 52 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.216 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.117 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.009 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.367 g | 0.52 g |
| Isoleucine | 0.876 g | 0.814 g |
| Leucine | 1.43 g | 1.44 g |
| Lysine | 1.57 g | 1.62 g |
| Methionine | 0.509 g | 0.523 g |
| Cystine | 0.202 g | 0.189 g |
| Phenylalanine | 0.763 g | 0.689 g |
| Tyrosine | 0.601 g | 0.596 g |
| Threonine | 0.732 g | 0.774 g |
| Tryptophan | 0.252 g | 0.198 g |
| Valine | 0.85 g | 0.91 g |
| Arginine | 1.58 g | 1.06 g |
| Alanine | 1.02 g | 1.07 g |
| Serine | 1.87 g | 1.81 g |
| Proline | 3.08 g | 2.64 g |
| Glycine | 1.09 g | 0.848 g |
| Aspartic Acid | 0.595 g | 0.624 g |
| Glutamic Acid | 0.711 g | 0.72 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Crab and Lingcod, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.