Duck Young Duckling vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 12.2 g.
- Turkey Thigh is lighter per 100 g: 162 kcal against 210 kcal.
- Duck Young Duckling leads in 5 micronutrients, including Vitamin C, Iron, Monounsaturated Fat.
- Turkey Thigh leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Duck Young Duckling | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 16.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.3 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 3.25 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.271 mg |
| Folate | 0 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.02 µg |
| Choline | 0 mg | 57.6 mg |
| Vitamin C | 1.03 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.3 mg | 10.2 mg |
| Iron | 1.27 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 0 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 130 mg |
| Potassium | 0 mg | 141 mg |
| Sodium | 46.3 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 11.5 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.842 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 2.64 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 1.41 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.776 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.321 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0.623 g | 0.477 g |
| Leucine | 1.02 g | 1.15 g |
| Lysine | 1.04 g | 1.37 g |
| Methionine | 0.327 g | 0.436 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.508 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.462 g | 0.495 g |
| Threonine | 0.518 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0.168 g | 0.178 g |
| Valine | 0.635 g | 0.533 g |
| Arginine | 0.773 g | 0.944 g |
| Alanine | 0.768 g | 0.901 g |
| Serine | 1.19 g | 1.33 g |
| Proline | 1.9 g | 2.26 g |
| Glycine | 0.678 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0.594 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Duck Young Duckling | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 162 kcal |
| Protein | 25.7 g | 26.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 11.1 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 6.82 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.437 mg |
| Folate | 0 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.65 µg |
| Choline | 0 mg | 93.1 mg |
| Vitamin C | 2.15 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 16.5 mg |
| Iron | 2.67 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 0 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 210 mg |
| Potassium | 0 mg | 227 mg |
| Sodium | 97 mg | 153 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 24.1 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.77 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 5.53 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 2.95 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 125 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.63 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.673 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 1.31 g | 0.771 g |
| Leucine | 2.15 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.18 g | 2.22 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.704 g |
| Cystine | 0.389 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0.968 g | 0.799 g |
| Threonine | 1.09 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0.353 g | 0.287 g |
| Valine | 1.33 g | 0.86 g |
| Arginine | 1.62 g | 1.53 g |
| Alanine | 1.61 g | 1.46 g |
| Serine | 2.49 g | 2.16 g |
| Proline | 3.98 g | 3.65 g |
| Glycine | 1.42 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 1.1 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Duck Young Duckling and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.