Fast Foods Chicken vs Turkey
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey has more protein per 100 calories: 15 g against 7.85 g.
- Turkey is lighter per 100 g: 183 kcal against 270 kcal.
- Fast Foods Chicken leads in 11 micronutrients, including Thiamin (B1), Folate, Vitamin E.
- Turkey leads in 36 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.85 g | 15 g |
| Carbs | 3.1 g | 0.016 g |
| Fat | 6.24 g | 4.22 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.92 µg | 6.85 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.092 mg | 0.147 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 5.21 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.408 mg | 0.518 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.321 mg |
| Folate | 8.51 µg | 4.66 µg |
| Vitamin B12 | 0.166 µg | 0.737 µg |
| Choline | 28.9 mg | 45.2 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.038 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 7.95 mg |
| Iron | 0.347 mg | 0.521 mg |
| Magnesium | 8.7 mg | 15.6 mg |
| Phosphorus | 78.4 mg | 126 mg |
| Potassium | 95.9 mg | 132 mg |
| Sodium | 265 mg | 89.6 mg |
| Zinc | 0.512 mg | 1.28 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.053 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 10.1 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 5.92 µg | 6.85 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.074 g | 0 g |
| Starch | 2.99 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.18 g | 1.21 g |
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | 1.51 g |
| Saturated Fat | 1.66 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0.091 g | 0.058 g |
| Cholesterol | 39.1 mg | 54.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.06 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.01 g | 1.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.416 g |
| Leucine | 0 g | 1.01 g |
| Lysine | 0 g | 1.19 g |
| Methionine | 0 g | 0.379 g |
| Cystine | 0 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.473 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.428 g |
| Threonine | 0 g | 0.524 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.152 g |
| Valine | 0 g | 0.473 g |
| Arginine | 0 g | 0.855 g |
| Alanine | 0 g | 0.83 g |
| Serine | 0 g | 1.17 g |
| Proline | 0 g | 1.98 g |
| Glycine | 0 g | 0.759 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.584 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 270 kcal | 183 kcal |
| Protein | 21.2 g | 27.4 g |
| Carbs | 8.38 g | 0.03 g |
| Fat | 16.9 g | 7.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 16 µg | 12.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.091 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.269 mg |
| Niacin (B3) | 6.28 mg | 9.51 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 0.946 mg |
| Vitamin B6 | 0.214 mg | 0.585 mg |
| Folate | 23 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.448 µg | 1.35 µg |
| Choline | 78 mg | 82.6 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.54 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 14.5 mg |
| Iron | 0.938 mg | 0.95 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 28.5 mg |
| Phosphorus | 212 mg | 230 mg |
| Potassium | 259 mg | 241 mg |
| Sodium | 716 mg | 164 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 2.34 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.142 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 27.3 µg | 29.7 µg |
| Iodine | 16 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.2 g | 0 g |
| Starch | 8.09 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.19 g | 2.2 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 2.75 g |
| Saturated Fat | 4.49 g | 2.23 g |
| Trans Fat | 0.245 g | 0.105 g |
| Cholesterol | 106 mg | 100 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.11 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 1.95 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.76 g |
| Leucine | 0 g | 1.84 g |
| Lysine | 0 g | 2.18 g |
| Methionine | 0 g | 0.691 g |
| Cystine | 0 g | 0.253 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.863 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.781 g |
| Threonine | 0 g | 0.956 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.277 g |
| Valine | 0 g | 0.863 g |
| Arginine | 0 g | 1.56 g |
| Alanine | 0 g | 1.52 g |
| Serine | 0 g | 2.14 g |
| Proline | 0 g | 3.62 g |
| Glycine | 0 g | 1.39 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.58 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Chicken and Turkey, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.