Fish Catfish vs Fish Trout
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Trout has more protein per 100 calories: 15.9 g against 14 g.
- Fish Catfish is lighter per 100 g: 114 kcal against 130 kcal.
- Fish Catfish leads in 7 micronutrients, including Vitamin K, Sodium, Monounsaturated Fat.
- Fish Trout leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14 g | 15.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.69 g | 3.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 30.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.101 mg | 0.141 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.628 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.236 mg |
| Folate | 8.75 µg | 9.27 µg |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | 3.73 µg |
| Choline | 56.9 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0.306 mg | 1.49 mg |
| Vitamin D | 5.55 µg | 7.64 µg |
| Vitamin E | 0.708 mg | 0.981 mg |
| Vitamin K | 1.84 µg | 0.077 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.69 mg | 30.9 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.558 mg |
| Magnesium | 18.3 mg | 20.5 mg |
| Phosphorus | 169 mg | 191 mg |
| Potassium | 278 mg | 316 mg |
| Sodium | 58.7 mg | 34.6 mg |
| Zinc | 0.427 mg | 0.529 mg |
| Copper | 0.019 mg | 0.075 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.201 mg |
| Selenium | 8.77 µg | 12.6 µg |
| Iodine | 4.37 µg | 30.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.925 g | 0.97 g |
| Monounsaturated Fat | 1.96 g | 1.39 g |
| Saturated Fat | 1.06 g | 0.743 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0.025 g |
| Cholesterol | 52.2 mg | 45.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.051 g | 0.042 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.047 g | 0.127 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.098 g | 0.331 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.394 g | 0.216 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.737 g |
| Leucine | 1.08 g | 1.3 g |
| Lysine | 1.26 g | 1.47 g |
| Methionine | 0.407 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.171 g |
| Phenylalanine | 0.545 g | 0.624 g |
| Tyrosine | 0.464 g | 0.54 g |
| Threonine | 0.615 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.179 g |
| Valine | 0.692 g | 0.826 g |
| Arginine | 0.845 g | 0.955 g |
| Alanine | 0.81 g | 0.968 g |
| Serine | 1.39 g | 1.64 g |
| Proline | 2.01 g | 2.39 g |
| Glycine | 0.68 g | 0.767 g |
| Aspartic Acid | 0.501 g | 0.565 g |
| Glutamic Acid | 0.545 g | 0.653 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 130 kcal |
| Protein | 16 g | 20.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.36 g | 4.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.5 µg | 40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.183 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.157 mg |
| Niacin (B3) | 2.01 mg | 5.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 1.51 mg |
| Vitamin B6 | 0.135 mg | 0.305 mg |
| Folate | 10 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 2.46 µg | 4.83 µg |
| Choline | 65 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 1.93 mg |
| Vitamin D | 6.35 µg | 9.9 µg |
| Vitamin E | 0.81 mg | 1.27 mg |
| Vitamin K | 2.1 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.93 mg | 40 mg |
| Iron | 0.177 mg | 0.722 mg |
| Magnesium | 20.9 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 247 mg |
| Potassium | 317 mg | 409 mg |
| Sodium | 67.2 mg | 44.8 mg |
| Zinc | 0.488 mg | 0.685 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 10 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 5 µg | 40 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 2.25 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 1.21 g | 0.962 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0.033 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 59 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0.054 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.164 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.112 g | 0.429 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.451 g | 0.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.408 g | 0.609 g |
| Isoleucine | 0.717 g | 0.954 g |
| Leucine | 1.24 g | 1.68 g |
| Lysine | 1.45 g | 1.9 g |
| Methionine | 0.465 g | 0.613 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.623 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0.53 g | 0.699 g |
| Threonine | 0.703 g | 0.908 g |
| Tryptophan | 0.183 g | 0.232 g |
| Valine | 0.791 g | 1.07 g |
| Arginine | 0.966 g | 1.24 g |
| Alanine | 0.926 g | 1.25 g |
| Serine | 1.59 g | 2.12 g |
| Proline | 2.3 g | 3.09 g |
| Glycine | 0.778 g | 0.993 g |
| Aspartic Acid | 0.573 g | 0.732 g |
| Glutamic Acid | 0.623 g | 0.845 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Catfish and Fish Trout, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.