Fish Catfish vs Fish Tuna
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Tuna has more protein per 100 calories: 19.6 g against 14 g.
- Fish Catfish is lighter per 100 g: 114 kcal against 134 kcal.
- Fish Catfish leads in 14 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Vitamin C.
- Fish Tuna leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.69 g | 1.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 185 µg |
| Thiamin (B1) | 0.101 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 11.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.628 mg | 0.492 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.596 mg |
| Folate | 8.75 µg | 3.37 µg |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | 3.6 µg |
| Choline | 56.9 mg | 51.8 mg |
| Vitamin C | 0.306 mg | 0.249 mg |
| Vitamin D | 5.55 µg | 2.34 µg |
| Vitamin E | 0.708 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 1.84 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.69 mg | 11.5 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.857 mg |
| Magnesium | 18.3 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 169 mg | 212 mg |
| Potassium | 278 mg | 308 mg |
| Sodium | 58.7 mg | 33.9 mg |
| Zinc | 0.427 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.019 mg | 0.059 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 8.77 µg | 45.5 µg |
| Iodine | 4.37 µg | 185 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.925 g | 0.537 g |
| Monounsaturated Fat | 1.96 g | 0.541 g |
| Saturated Fat | 1.06 g | 0.498 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 52.2 mg | 34.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.051 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.047 g | 0.104 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.098 g | 0.33 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.394 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.568 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.89 g |
| Leucine | 1.08 g | 1.57 g |
| Lysine | 1.26 g | 1.77 g |
| Methionine | 0.407 g | 0.571 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.207 g |
| Phenylalanine | 0.545 g | 0.753 g |
| Tyrosine | 0.464 g | 0.652 g |
| Threonine | 0.615 g | 0.845 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.216 g |
| Valine | 0.692 g | 0.993 g |
| Arginine | 0.845 g | 1.16 g |
| Alanine | 0.81 g | 1.17 g |
| Serine | 1.39 g | 1.98 g |
| Proline | 2.01 g | 2.88 g |
| Glycine | 0.68 g | 0.926 g |
| Aspartic Acid | 0.501 g | 0.683 g |
| Glutamic Acid | 0.545 g | 0.787 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 134 kcal |
| Protein | 16 g | 26.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.36 g | 2.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.5 µg | 248 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.172 mg |
| Niacin (B3) | 2.01 mg | 15.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.135 mg | 0.797 mg |
| Folate | 10 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.46 µg | 4.81 µg |
| Choline | 65 mg | 69.2 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 0.333 mg |
| Vitamin D | 6.35 µg | 3.13 µg |
| Vitamin E | 0.81 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 2.1 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.93 mg | 15.3 mg |
| Iron | 0.177 mg | 1.15 mg |
| Magnesium | 20.9 mg | 44.8 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 283 mg |
| Potassium | 317 mg | 412 mg |
| Sodium | 67.2 mg | 45.3 mg |
| Zinc | 0.488 mg | 0.677 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 10 µg | 60.9 µg |
| Iodine | 5 µg | 248 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 0.718 g |
| Monounsaturated Fat | 2.25 g | 0.723 g |
| Saturated Fat | 1.21 g | 0.666 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 46.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0.002 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.139 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.112 g | 0.441 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.451 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.408 g | 0.759 g |
| Isoleucine | 0.717 g | 1.19 g |
| Leucine | 1.24 g | 2.1 g |
| Lysine | 1.45 g | 2.37 g |
| Methionine | 0.465 g | 0.763 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.623 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.53 g | 0.871 g |
| Threonine | 0.703 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.183 g | 0.289 g |
| Valine | 0.791 g | 1.33 g |
| Arginine | 0.966 g | 1.55 g |
| Alanine | 0.926 g | 1.56 g |
| Serine | 1.59 g | 2.64 g |
| Proline | 2.3 g | 3.85 g |
| Glycine | 0.778 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0.573 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.623 g | 1.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Catfish and Fish Tuna, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.