Lingcod vs Pollock
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Lingcod | Pollock |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 21.7 g | 21.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.13 g | 0.987 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 18.3 µg | 11.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.052 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 2.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.915 mg | 0.399 mg |
| Vitamin B6 | 0.366 mg | 0.238 mg |
| Folate | 11 µg | 4.02 µg |
| Vitamin B12 | 4.39 µg | 3.23 µg |
| Choline | 0 mg | 94.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.804 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.482 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.1 mg | 38.8 mg |
| Iron | 0.39 mg | 0.425 mg |
| Magnesium | 31.7 mg | 52.2 mg |
| Phosphorus | 245 mg | 310 mg |
| Potassium | 530 mg | 378 mg |
| Sodium | 72 mg | 258 mg |
| Zinc | 0.549 mg | 0.526 mg |
| Copper | 0.033 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.024 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 44.5 µg | 35.1 µg |
| Iodine | 18.3 µg | 11.4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.366 g | 0.419 g |
| Monounsaturated Fat | 0.427 g | 0.127 g |
| Saturated Fat | 0.24 g | 0.182 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 63.4 mg | 79.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.087 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.28 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.634 g | 0.557 g |
| Isoleucine | 0.993 g | 0.983 g |
| Leucine | 1.76 g | 1.71 g |
| Lysine | 1.98 g | 1.95 g |
| Methionine | 0.638 g | 0.633 g |
| Cystine | 0.23 g | 0.225 g |
| Phenylalanine | 0.84 g | 0.824 g |
| Tyrosine | 0.727 g | 0.743 g |
| Threonine | 0.944 g | 0.929 g |
| Tryptophan | 0.241 g | 0.257 g |
| Valine | 1.11 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.29 g | 1.35 g |
| Alanine | 1.3 g | 1.25 g |
| Serine | 2.21 g | 2.14 g |
| Proline | 3.22 g | 3.23 g |
| Glycine | 1.03 g | 0.99 g |
| Aspartic Acid | 0.761 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.878 g | 0.865 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lingcod | Pollock |
|---|---|---|
| Calories | 82 kcal | 74.7 kcal |
| Protein | 17.8 g | 16.3 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.93 g | 0.737 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 8.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.133 mg |
| Niacin (B3) | 1.9 mg | 1.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 0.298 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.178 mg |
| Folate | 9 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 2.41 µg |
| Choline | 0 mg | 70.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.6 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.36 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14 mg | 29 mg |
| Iron | 0.32 mg | 0.317 mg |
| Magnesium | 26 mg | 39 mg |
| Phosphorus | 201 mg | 232 mg |
| Potassium | 435 mg | 282 mg |
| Sodium | 59 mg | 193 mg |
| Zinc | 0.45 mg | 0.393 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 36.5 µg | 26.2 µg |
| Iodine | 15 µg | 8.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.313 g |
| Monounsaturated Fat | 0.35 g | 0.095 g |
| Saturated Fat | 0.197 g | 0.136 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.01 g |
| Cholesterol | 52 mg | 59.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.065 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.209 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.011 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.52 g | 0.416 g |
| Isoleucine | 0.814 g | 0.734 g |
| Leucine | 1.44 g | 1.28 g |
| Lysine | 1.62 g | 1.46 g |
| Methionine | 0.523 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.189 g | 0.168 g |
| Phenylalanine | 0.689 g | 0.615 g |
| Tyrosine | 0.596 g | 0.555 g |
| Threonine | 0.774 g | 0.694 g |
| Tryptophan | 0.198 g | 0.192 g |
| Valine | 0.91 g | 0.81 g |
| Arginine | 1.06 g | 1.01 g |
| Alanine | 1.07 g | 0.936 g |
| Serine | 1.81 g | 1.6 g |
| Proline | 2.64 g | 2.41 g |
| Glycine | 0.848 g | 0.739 g |
| Aspartic Acid | 0.624 g | 0.575 g |
| Glutamic Acid | 0.72 g | 0.646 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lingcod and Pollock, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.