Fish Trout vs Fish Tuna
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Tuna has more protein per 100 calories: 19.6 g against 15.9 g.
- Fish Trout leads in 18 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Folate.
- Fish Tuna leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Trout | Fish Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.9 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.66 g | 1.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 30.9 µg | 185 µg |
| Thiamin (B1) | 0.141 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.121 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 11.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.17 mg | 0.492 mg |
| Vitamin B6 | 0.236 mg | 0.596 mg |
| Folate | 9.27 µg | 3.37 µg |
| Vitamin B12 | 3.73 µg | 3.6 µg |
| Choline | 50.2 mg | 51.8 mg |
| Vitamin C | 1.49 mg | 0.249 mg |
| Vitamin D | 7.64 µg | 2.34 µg |
| Vitamin E | 0.981 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 0.077 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 30.9 mg | 11.5 mg |
| Iron | 0.558 mg | 0.857 mg |
| Magnesium | 20.5 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 212 mg |
| Potassium | 316 mg | 308 mg |
| Sodium | 34.6 mg | 33.9 mg |
| Zinc | 0.529 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.075 mg | 0.059 mg |
| Manganese | 0.201 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 12.6 µg | 45.5 µg |
| Iodine | 30.9 µg | 185 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.97 g | 0.537 g |
| Monounsaturated Fat | 1.39 g | 0.541 g |
| Saturated Fat | 0.743 g | 0.498 g |
| Trans Fat | 0.025 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 45.6 mg | 34.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.127 g | 0.104 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.331 g | 0.33 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.568 g |
| Isoleucine | 0.737 g | 0.89 g |
| Leucine | 1.3 g | 1.57 g |
| Lysine | 1.47 g | 1.77 g |
| Methionine | 0.473 g | 0.571 g |
| Cystine | 0.171 g | 0.207 g |
| Phenylalanine | 0.624 g | 0.753 g |
| Tyrosine | 0.54 g | 0.652 g |
| Threonine | 0.701 g | 0.845 g |
| Tryptophan | 0.179 g | 0.216 g |
| Valine | 0.826 g | 0.993 g |
| Arginine | 0.955 g | 1.16 g |
| Alanine | 0.968 g | 1.17 g |
| Serine | 1.64 g | 1.98 g |
| Proline | 2.39 g | 2.88 g |
| Glycine | 0.767 g | 0.926 g |
| Aspartic Acid | 0.565 g | 0.683 g |
| Glutamic Acid | 0.653 g | 0.787 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Trout | Fish Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 134 kcal |
| Protein | 20.6 g | 26.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.75 g | 2.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 40 µg | 248 µg |
| Thiamin (B1) | 0.183 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.157 mg | 0.172 mg |
| Niacin (B3) | 5.19 mg | 15.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.51 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.305 mg | 0.797 mg |
| Folate | 12 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 4.83 µg | 4.81 µg |
| Choline | 65 mg | 69.2 mg |
| Vitamin C | 1.93 mg | 0.333 mg |
| Vitamin D | 9.9 µg | 3.13 µg |
| Vitamin E | 1.27 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40 mg | 15.3 mg |
| Iron | 0.722 mg | 1.15 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 44.8 mg |
| Phosphorus | 247 mg | 283 mg |
| Potassium | 409 mg | 412 mg |
| Sodium | 44.8 mg | 45.3 mg |
| Zinc | 0.685 mg | 0.677 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.26 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 16.3 µg | 60.9 µg |
| Iodine | 40 µg | 248 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.26 g | 0.718 g |
| Monounsaturated Fat | 1.79 g | 0.723 g |
| Saturated Fat | 0.962 g | 0.666 g |
| Trans Fat | 0.033 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 59 mg | 46.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.054 g | 0.002 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.164 g | 0.139 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.429 g | 0.441 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.28 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.609 g | 0.759 g |
| Isoleucine | 0.954 g | 1.19 g |
| Leucine | 1.68 g | 2.1 g |
| Lysine | 1.9 g | 2.37 g |
| Methionine | 0.613 g | 0.763 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.808 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.699 g | 0.871 g |
| Threonine | 0.908 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.289 g |
| Valine | 1.07 g | 1.33 g |
| Arginine | 1.24 g | 1.55 g |
| Alanine | 1.25 g | 1.56 g |
| Serine | 2.12 g | 2.64 g |
| Proline | 3.09 g | 3.85 g |
| Glycine | 0.993 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0.732 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.845 g | 1.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Trout and Fish Tuna, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.