Grapefruit Pink And Red vs Grapefruit White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 1.67 g.
- Grapefruit Pink And Red leads in 5 micronutrients, including Vitamin A, Iron, Phosphorus.
- Grapefruit White leads in 21 micronutrients, including Niacin (B3), Copper, Selenium.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 2.16 g |
| Carbs | 25.6 g | 25.2 g |
| Fat | 0.311 g | 0.294 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 1.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.112 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 0.724 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.832 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.126 mg |
| Folate | 31.2 µg | 30.4 µg |
| Choline | 21.2 mg | 22.6 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 102 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.382 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 38.2 mg |
| Iron | 0.256 mg | 0.185 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 26.5 mg |
| Potassium | 375 mg | 432 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.135 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 4.12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 3.24 g |
| Sugar | 19 g | 21.5 g |
| Fructose | 4.87 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.038 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.024 g |
| Leucine | 0.03 g | 0.041 g |
| Lysine | 0.041 g | 0.053 g |
| Methionine | 0.017 g | 0.021 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.021 g |
| Threonine | 0.028 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0.021 g |
| Valine | 0.033 g | 0.041 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.241 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.068 g |
| Serine | 0.297 g | 0.382 g |
| Proline | 0.427 g | 0.55 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0.176 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0.076 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 34 kcal |
| Protein | 0.607 g | 0.733 g |
| Carbs | 9.3 g | 8.56 g |
| Fat | 0.113 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 0.667 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.283 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.043 mg |
| Folate | 11.3 µg | 10.3 µg |
| Choline | 7.7 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 34.5 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.13 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 13 mg |
| Iron | 0.093 mg | 0.063 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 9 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 9 mg |
| Potassium | 136 mg | 147 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 1.1 g |
| Sugar | 6.89 g | 7.31 g |
| Fructose | 1.77 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.024 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.019 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.008 g |
| Leucine | 0.011 g | 0.014 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.007 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0.044 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.007 g |
| Threonine | 0.01 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.007 g |
| Valine | 0.012 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.082 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.023 g |
| Serine | 0.108 g | 0.13 g |
| Proline | 0.155 g | 0.187 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.06 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.026 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Grapefruit White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.