Grapefruit Pink And Red vs Raisins Golden
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 1.09 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 151 kcal.
- Grapefruit Pink And Red leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Raisins Golden leads in 11 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin K, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 1.09 g |
| Carbs | 25.6 g | 26.6 g |
| Fat | 0.311 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 0.605 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.143 mg |
| Folate | 31.2 µg | 1.99 µg |
| Choline | 21.2 mg | 7.38 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 1.93 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.33 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 40.9 mg |
| Iron | 0.256 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 68.1 mg |
| Potassium | 375 mg | 537 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 12.4 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.177 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.185 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.179 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 0.465 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 2.1 g |
| Sugar | 19 g | 43.7 g |
| Fructose | 4.87 g | 23.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.038 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.009 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.043 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.03 g | 0 g |
| Lysine | 0.041 g | 0 g |
| Methionine | 0.017 g | 0 g |
| Cystine | 0.017 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0 g |
| Threonine | 0.028 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0 g |
| Valine | 0.033 g | 0 g |
| Arginine | 0.187 g | 0 g |
| Alanine | 0.052 g | 0 g |
| Serine | 0.297 g | 0 g |
| Proline | 0.427 g | 0 g |
| Glycine | 0.033 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 151 kcal |
| Protein | 0.607 g | 1.64 g |
| Carbs | 9.3 g | 40 g |
| Fat | 0.113 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.215 mg |
| Folate | 11.3 µg | 3 µg |
| Choline | 7.7 mg | 11.1 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 2.91 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.12 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 61.5 mg |
| Iron | 0.093 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 34.6 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 103 mg |
| Potassium | 136 mg | 808 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 18.7 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.267 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.278 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.27 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 3.16 g |
| Sugar | 6.89 g | 65.7 g |
| Fructose | 1.77 g | 35.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.057 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.014 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.065 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.038 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0 g |
| Leucine | 0.011 g | 0 g |
| Lysine | 0.015 g | 0 g |
| Methionine | 0.006 g | 0 g |
| Cystine | 0.006 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0 g |
| Threonine | 0.01 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0 g |
| Arginine | 0.068 g | 0 g |
| Alanine | 0.019 g | 0 g |
| Serine | 0.108 g | 0 g |
| Proline | 0.155 g | 0 g |
| Glycine | 0.012 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Raisins Golden, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.