Grapefruit Sections vs Grapefruit White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 1.38 g.
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 44.3 kcal.
- Grapefruit Sections leads in 2 micronutrients, including Iron, Sodium.
- Grapefruit White leads in 36 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Sections | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.38 g | 2.16 g |
| Carbs | 25.4 g | 25.2 g |
| Fat | 0.219 g | 0.294 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | 0.112 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.557 mg | 0.724 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.271 mg | 0.832 mg |
| Vitamin B6 | 0.045 mg | 0.126 mg |
| Folate | 20.3 µg | 30.4 µg |
| Choline | 11.5 mg | 22.6 mg |
| Vitamin C | 57.9 mg | 102 mg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.382 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.1 mg | 38.2 mg |
| Iron | 0.767 mg | 0.185 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 24.1 mg | 26.5 mg |
| Potassium | 323 mg | 432 mg |
| Sodium | 8.27 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.187 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.129 mg | 0.135 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 4.12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.902 g | 3.24 g |
| Sugar | 24.5 g | 21.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.052 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.038 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.014 g | 0.024 g |
| Leucine | 0.027 g | 0.041 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.053 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.021 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.021 g |
| Threonine | 0.025 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.021 g |
| Valine | 0.027 g | 0.041 g |
| Arginine | 0.156 g | 0.241 g |
| Alanine | 0.043 g | 0.068 g |
| Serine | 0.246 g | 0.382 g |
| Proline | 0.354 g | 0.55 g |
| Glycine | 0.027 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0.113 g | 0.176 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.076 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Sections | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 44.3 kcal | 34 kcal |
| Protein | 0.613 g | 0.733 g |
| Carbs | 11.3 g | 8.56 g |
| Fat | 0.097 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.667 µg |
| Thiamin (B1) | 0.035 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.247 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.283 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.043 mg |
| Folate | 9 µg | 10.3 µg |
| Choline | 5.1 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 34.5 mg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.13 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.7 mg | 13 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.063 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 9 mg |
| Phosphorus | 10.7 mg | 9 mg |
| Potassium | 143 mg | 147 mg |
| Sodium | 3.67 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.083 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0.9 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.4 g | 1.1 g |
| Sugar | 10.9 g | 7.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.023 g | 0.024 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.013 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.018 g | 0.019 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.008 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.014 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.007 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.044 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.007 g |
| Threonine | 0.011 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.007 g |
| Valine | 0.012 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.069 g | 0.082 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.023 g |
| Serine | 0.109 g | 0.13 g |
| Proline | 0.157 g | 0.187 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.06 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.026 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Sections and Grapefruit White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.