Grapefruit Sections vs Raspberries Puree
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Sections | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.38 g | 2.21 g |
| Carbs | 25.4 g | 20.3 g |
| Fat | 0.219 g | 1.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 7.29 µg |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.198 mg |
| Niacin (B3) | 0.557 mg | 0.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.271 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.045 mg | 0.102 mg |
| Folate | 20.3 µg | 61.5 µg |
| Choline | 11.5 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 57.9 mg | 21.9 mg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 2.41 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.1 mg | 38.5 mg |
| Iron | 0.767 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 24.1 mg | 52.1 mg |
| Potassium | 323 mg | 379 mg |
| Sodium | 8.27 mg | 8.33 mg |
| Zinc | 0.187 mg | 0.51 mg |
| Copper | 0.129 mg | 0.16 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 1.06 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.902 g | 5.42 g |
| Sugar | 24.5 g | 13.1 g |
| Starch | 0 g | 0.281 g |
| Fructose | 0 g | 6.61 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.052 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.046 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.131 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.079 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.077 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.014 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.034 g | 0 g |
| Methionine | 0.014 g | 0 g |
| Cystine | 0.014 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.025 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0 g |
| Valine | 0.027 g | 0 g |
| Arginine | 0.156 g | 0 g |
| Alanine | 0.043 g | 0 g |
| Serine | 0.246 g | 0 g |
| Proline | 0.354 g | 0 g |
| Glycine | 0.027 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.113 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Sections | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 44.3 kcal | 48 kcal |
| Protein | 0.613 g | 1.06 g |
| Carbs | 11.3 g | 9.75 g |
| Fat | 0.097 g | 0.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.035 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 0.247 mg | 0.475 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.049 mg |
| Folate | 9 µg | 29.5 µg |
| Choline | 5.1 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 10.5 mg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 1.16 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.7 mg | 18.5 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.885 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 10.7 mg | 25 mg |
| Potassium | 143 mg | 182 mg |
| Sodium | 3.67 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.083 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.077 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.51 mg |
| Selenium | 0.9 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.4 g | 2.6 g |
| Sugar | 10.9 g | 6.3 g |
| Starch | 0 g | 0.135 g |
| Fructose | 0 g | 3.18 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.023 g | 0.074 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.013 g | 0.063 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.018 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0 g |
| Leucine | 0.012 g | 0 g |
| Lysine | 0.015 g | 0 g |
| Methionine | 0.006 g | 0 g |
| Cystine | 0.006 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0 g |
| Threonine | 0.011 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0 g |
| Arginine | 0.069 g | 0 g |
| Alanine | 0.019 g | 0 g |
| Serine | 0.109 g | 0 g |
| Proline | 0.157 g | 0 g |
| Glycine | 0.012 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Sections and Raspberries Puree, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.