Grapefruit White vs Raisins Golden
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 1.09 g.
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 151 kcal.
- Grapefruit White leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Raisins Golden leads in 11 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin K, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit White | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.16 g | 1.09 g |
| Carbs | 25.2 g | 26.6 g |
| Fat | 0.294 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.96 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 0.724 mg | 0.605 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.832 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.126 mg | 0.143 mg |
| Folate | 30.4 µg | 1.99 µg |
| Choline | 22.6 mg | 7.38 mg |
| Vitamin C | 102 mg | 1.93 mg |
| Vitamin E | 0.382 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.33 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.2 mg | 40.9 mg |
| Iron | 0.185 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 26.5 mg | 68.1 mg |
| Potassium | 432 mg | 537 mg |
| Sodium | 0 mg | 12.4 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.177 mg |
| Copper | 0.135 mg | 0.185 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.179 mg |
| Selenium | 4.12 µg | 0.465 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.24 g | 2.1 g |
| Sugar | 21.5 g | 43.7 g |
| Fructose | 0 g | 23.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.038 g |
| Monounsaturated Fat | 0.038 g | 0.009 g |
| Saturated Fat | 0.041 g | 0.043 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.056 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.024 g | 0 g |
| Leucine | 0.041 g | 0 g |
| Lysine | 0.053 g | 0 g |
| Methionine | 0.021 g | 0 g |
| Cystine | 0.021 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.129 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.021 g | 0 g |
| Threonine | 0.038 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0 g |
| Valine | 0.041 g | 0 g |
| Arginine | 0.241 g | 0 g |
| Alanine | 0.068 g | 0 g |
| Serine | 0.382 g | 0 g |
| Proline | 0.55 g | 0 g |
| Glycine | 0.041 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.176 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.076 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit White | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 151 kcal |
| Protein | 0.733 g | 1.64 g |
| Carbs | 8.56 g | 40 g |
| Fat | 0.1 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.667 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.246 mg | 0.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.283 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.215 mg |
| Folate | 10.3 µg | 3 µg |
| Choline | 7.7 mg | 11.1 mg |
| Vitamin C | 34.5 mg | 2.91 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.12 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 61.5 mg |
| Iron | 0.063 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 9 mg | 34.6 mg |
| Phosphorus | 9 mg | 103 mg |
| Potassium | 147 mg | 808 mg |
| Sodium | 0 mg | 18.7 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.267 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.278 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.27 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 3.16 g |
| Sugar | 7.31 g | 65.7 g |
| Fructose | 0 g | 35.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.024 g | 0.057 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.014 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.065 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.019 g | 0.038 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.007 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.008 g | 0 g |
| Leucine | 0.014 g | 0 g |
| Lysine | 0.018 g | 0 g |
| Methionine | 0.007 g | 0 g |
| Cystine | 0.007 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.044 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.007 g | 0 g |
| Valine | 0.014 g | 0 g |
| Arginine | 0.082 g | 0 g |
| Alanine | 0.023 g | 0 g |
| Serine | 0.13 g | 0 g |
| Proline | 0.187 g | 0 g |
| Glycine | 0.014 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.026 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit White and Raisins Golden, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.