Grapefruit White vs Raspberries Puree
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 48 kcal.
- Grapefruit White leads in 24 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Choline.
- Raspberries Puree leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit White | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.16 g | 2.21 g |
| Carbs | 25.2 g | 20.3 g |
| Fat | 0.294 g | 1.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.96 µg | 7.29 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.198 mg |
| Niacin (B3) | 0.724 mg | 0.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.832 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.126 mg | 0.102 mg |
| Folate | 30.4 µg | 61.5 µg |
| Choline | 22.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 102 mg | 21.9 mg |
| Vitamin E | 0.382 mg | 2.41 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.2 mg | 38.5 mg |
| Iron | 0.185 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 26.5 mg | 52.1 mg |
| Potassium | 432 mg | 379 mg |
| Sodium | 0 mg | 8.33 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.51 mg |
| Copper | 0.135 mg | 0.16 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 1.06 mg |
| Selenium | 4.12 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.24 g | 5.42 g |
| Sugar | 21.5 g | 13.1 g |
| Starch | 0 g | 0.281 g |
| Fructose | 0 g | 6.61 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.038 g | 0.046 g |
| Saturated Fat | 0.041 g | 0.131 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.079 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.056 g | 0.077 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.024 g | 0 g |
| Leucine | 0.041 g | 0 g |
| Lysine | 0.053 g | 0 g |
| Methionine | 0.021 g | 0 g |
| Cystine | 0.021 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.129 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.021 g | 0 g |
| Threonine | 0.038 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0 g |
| Valine | 0.041 g | 0 g |
| Arginine | 0.241 g | 0 g |
| Alanine | 0.068 g | 0 g |
| Serine | 0.382 g | 0 g |
| Proline | 0.55 g | 0 g |
| Glycine | 0.041 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.176 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.076 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit White | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 48 kcal |
| Protein | 0.733 g | 1.06 g |
| Carbs | 8.56 g | 9.75 g |
| Fat | 0.1 g | 0.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.667 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 0.246 mg | 0.475 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.283 mg | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.049 mg |
| Folate | 10.3 µg | 29.5 µg |
| Choline | 7.7 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 34.5 mg | 10.5 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 1.16 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 18.5 mg |
| Iron | 0.063 mg | 0.885 mg |
| Magnesium | 9 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 9 mg | 25 mg |
| Potassium | 147 mg | 182 mg |
| Sodium | 0 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.077 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.51 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 2.6 g |
| Sugar | 7.31 g | 6.3 g |
| Starch | 0 g | 0.135 g |
| Fructose | 0 g | 3.18 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.024 g | 0.074 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.063 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.019 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.007 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.008 g | 0 g |
| Leucine | 0.014 g | 0 g |
| Lysine | 0.018 g | 0 g |
| Methionine | 0.007 g | 0 g |
| Cystine | 0.007 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.044 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.007 g | 0 g |
| Valine | 0.014 g | 0 g |
| Arginine | 0.082 g | 0 g |
| Alanine | 0.023 g | 0 g |
| Serine | 0.13 g | 0 g |
| Proline | 0.187 g | 0 g |
| Glycine | 0.014 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.026 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit White and Raspberries Puree, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.