Milk Lowfat vs Milk Nonfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Lowfat | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.05 g | 9.91 g |
| Carbs | 11.7 g | 14.4 g |
| Fat | 2.31 g | 0.209 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 134 µg | 87.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.093 mg | 0.104 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.393 mg | 0.459 mg |
| Niacin (B3) | 0.225 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.818 mg | 1.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 0.099 mg |
| Folate | 10.2 µg | 13.8 µg |
| Vitamin B12 | 1.07 µg | 1.13 µg |
| Choline | 39.9 mg | 45.9 mg |
| Vitamin C | 1.67 mg | 1.89 mg |
| Vitamin D | 2.42 µg | 1.52 µg |
| Vitamin E | 0.034 mg | 0.004 mg |
| Vitamin K | 0.227 µg | 0.014 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 296 mg | 304 mg |
| Iron | 0.08 mg | 0.089 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 29.4 mg |
| Phosphorus | 232 mg | 276 mg |
| Potassium | 370 mg | 431 mg |
| Sodium | 110 mg | 236 mg |
| Zinc | 0.966 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 5.8 µg | 7.53 µg |
| Iodine | 134 µg | 87.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 11.8 g | 15.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.008 g |
| Monounsaturated Fat | 0.627 g | 0.055 g |
| Saturated Fat | 1.44 g | 0.135 g |
| Trans Fat | 0.082 g | 0 g |
| Cholesterol | 10.2 mg | 4.53 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.059 g | 0.005 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.292 g |
| Isoleucine | 0.452 g | 0.644 g |
| Leucine | 0.789 g | 1.05 g |
| Lysine | 0.67 g | 0.853 g |
| Methionine | 0.209 g | 0.269 g |
| Cystine | 0.066 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0.518 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.518 g |
| Threonine | 0.361 g | 0.482 g |
| Tryptophan | 0.109 g | 0.15 g |
| Valine | 0.525 g | 0.716 g |
| Arginine | 0.28 g | 0.385 g |
| Alanine | 0.273 g | 0.369 g |
| Serine | 0.645 g | 0.818 g |
| Proline | 1.77 g | 2.25 g |
| Glycine | 0.166 g | 0.226 g |
| Aspartic Acid | 0.795 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.586 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Lowfat | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 44 kcal | 183 kcal |
| Protein | 3.54 g | 18.1 g |
| Carbs | 5.17 g | 26.4 g |
| Fat | 1.02 g | 0.382 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59 µg | 160 µg |
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.173 mg | 0.839 mg |
| Niacin (B3) | 0.099 mg | 0.449 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.36 mg | 1.87 mg |
| Vitamin B6 | 0.048 mg | 0.18 mg |
| Folate | 4.5 µg | 25.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 2.07 µg |
| Choline | 17.6 mg | 83.9 mg |
| Vitamin C | 0.733 mg | 3.46 mg |
| Vitamin D | 1.07 µg | 2.77 µg |
| Vitamin E | 0.015 mg | 0.007 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0.025 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 130 mg | 556 mg |
| Iron | 0.035 mg | 0.163 mg |
| Magnesium | 13.3 mg | 53.7 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 504 mg |
| Potassium | 163 mg | 787 mg |
| Sodium | 48.3 mg | 431 mg |
| Zinc | 0.425 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.008 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.002 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 2.55 µg | 13.8 µg |
| Iodine | 58.8 µg | 160 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.2 g | 28.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.037 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 0.633 g | 0.247 g |
| Trans Fat | 0.036 g | 0 g |
| Cholesterol | 4.5 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.1 g | 0.534 g |
| Isoleucine | 0.199 g | 1.18 g |
| Leucine | 0.347 g | 1.92 g |
| Lysine | 0.295 g | 1.56 g |
| Methionine | 0.092 g | 0.492 g |
| Cystine | 0.029 g | 0.195 g |
| Phenylalanine | 0.175 g | 0.947 g |
| Tyrosine | 0.174 g | 0.946 g |
| Threonine | 0.159 g | 0.881 g |
| Tryptophan | 0.048 g | 0.275 g |
| Valine | 0.231 g | 1.31 g |
| Arginine | 0.123 g | 0.704 g |
| Alanine | 0.12 g | 0.675 g |
| Serine | 0.284 g | 1.49 g |
| Proline | 0.779 g | 4.12 g |
| Glycine | 0.073 g | 0.413 g |
| Aspartic Acid | 0.35 g | 1.9 g |
| Glutamic Acid | 0.2 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Lowfat and Milk Nonfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.