Milk Lowfat vs Yogurt Fruit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Lowfat | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.05 g | 4.36 g |
| Carbs | 11.7 g | 18.3 g |
| Fat | 2.31 g | 1.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 134 µg | 49.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.093 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.393 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.225 mg | 0.095 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.818 mg | 0.488 mg |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 0.04 mg |
| Folate | 10.2 µg | 9.21 µg |
| Vitamin B12 | 1.07 µg | 0.469 µg |
| Choline | 39.9 mg | 14.4 mg |
| Vitamin C | 1.67 mg | 0.655 mg |
| Vitamin D | 2.42 µg | 0.635 µg |
| Vitamin E | 0.034 mg | 0.032 mg |
| Vitamin K | 0.227 µg | 0.456 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 296 mg | 147 mg |
| Iron | 0.08 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 232 mg | 119 mg |
| Potassium | 370 mg | 188 mg |
| Sodium | 110 mg | 56.2 mg |
| Zinc | 0.966 mg | 0.736 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 5.8 µg | 2.94 µg |
| Iodine | 134 µg | 49.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 11.8 g | 13.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.034 g |
| Monounsaturated Fat | 0.627 g | 0.333 g |
| Saturated Fat | 1.44 g | 0.782 g |
| Trans Fat | 0.082 g | 0 g |
| Cholesterol | 10.2 mg | 5.02 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.059 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.108 g |
| Isoleucine | 0.452 g | 0.238 g |
| Leucine | 0.789 g | 0.439 g |
| Lysine | 0.67 g | 0.391 g |
| Methionine | 0.209 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.066 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0.238 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.221 g |
| Threonine | 0.361 g | 0.179 g |
| Tryptophan | 0.109 g | 0.024 g |
| Valine | 0.525 g | 0.361 g |
| Arginine | 0.28 g | 0.132 g |
| Alanine | 0.273 g | 0.186 g |
| Serine | 0.645 g | 0.346 g |
| Proline | 1.77 g | 0.854 g |
| Glycine | 0.166 g | 0.105 g |
| Aspartic Acid | 0.795 g | 0.517 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.27 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Lowfat | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 44 kcal | 102 kcal |
| Protein | 3.54 g | 4.47 g |
| Carbs | 5.17 g | 18.7 g |
| Fat | 1.02 g | 1.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59 µg | 50.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.173 mg | 0.177 mg |
| Niacin (B3) | 0.099 mg | 0.097 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.36 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.048 mg | 0.041 mg |
| Folate | 4.5 µg | 9.43 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.48 µg |
| Choline | 17.6 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.733 mg | 0.671 mg |
| Vitamin D | 1.07 µg | 0.65 µg |
| Vitamin E | 0.015 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0.467 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 130 mg | 150 mg |
| Iron | 0.035 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 13.3 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 122 mg |
| Potassium | 163 mg | 193 mg |
| Sodium | 48.3 mg | 57.6 mg |
| Zinc | 0.425 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0.008 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.002 mg | 0.065 mg |
| Selenium | 2.55 µg | 3.01 µg |
| Iodine | 58.8 µg | 50.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.2 g | 13.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.037 g | 0.035 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 0.341 g |
| Saturated Fat | 0.633 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0.036 g | 0 g |
| Cholesterol | 4.5 mg | 5.14 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.1 g | 0.111 g |
| Isoleucine | 0.199 g | 0.244 g |
| Leucine | 0.347 g | 0.45 g |
| Lysine | 0.295 g | 0.401 g |
| Methionine | 0.092 g | 0.132 g |
| Cystine | 0.029 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.175 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.174 g | 0.226 g |
| Threonine | 0.159 g | 0.183 g |
| Tryptophan | 0.048 g | 0.025 g |
| Valine | 0.231 g | 0.37 g |
| Arginine | 0.123 g | 0.135 g |
| Alanine | 0.12 g | 0.191 g |
| Serine | 0.284 g | 0.354 g |
| Proline | 0.779 g | 0.875 g |
| Glycine | 0.073 g | 0.108 g |
| Aspartic Acid | 0.35 g | 0.53 g |
| Glutamic Acid | 0.2 g | 0.277 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Lowfat and Yogurt Fruit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.