Milk Lowfat vs Yogurt Greek
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Lowfat | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.05 g | 9.71 g |
| Carbs | 11.7 g | 11.7 g |
| Fat | 2.31 g | 1.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 134 µg | 24.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.093 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.393 mg | 0.293 mg |
| Niacin (B3) | 0.225 mg | 0.245 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.818 mg | 0.445 mg |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 0.061 mg |
| Folate | 10.2 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 1.07 µg | 0.698 µg |
| Choline | 39.9 mg | 19.8 mg |
| Vitamin C | 1.67 mg | 0.932 mg |
| Vitamin D | 2.42 µg | 0.419 µg |
| Vitamin E | 0.034 mg | 0.028 mg |
| Vitamin K | 0.227 µg | 0.118 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 296 mg | 114 mg |
| Iron | 0.08 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 12.3 mg |
| Phosphorus | 232 mg | 142 mg |
| Potassium | 370 mg | 147 mg |
| Sodium | 110 mg | 39.5 mg |
| Zinc | 0.966 mg | 0.548 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 5.8 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 134 µg | 25.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.56 g |
| Sugar | 11.8 g | 11.1 g |
| Fructose | 0 g | 1.64 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.627 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 1.44 g | 0.901 g |
| Trans Fat | 0.082 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 10.2 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.059 g | 0.066 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.246 g |
| Isoleucine | 0.452 g | 0.472 g |
| Leucine | 0.789 g | 0.873 g |
| Lysine | 0.67 g | 0.752 g |
| Methionine | 0.209 g | 0.244 g |
| Cystine | 0.066 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0.44 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.437 g |
| Threonine | 0.361 g | 0.384 g |
| Tryptophan | 0.109 g | 0.12 g |
| Valine | 0.525 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.28 g | 0.308 g |
| Alanine | 0.273 g | 0.306 g |
| Serine | 0.645 g | 0.691 g |
| Proline | 1.77 g | 1.85 g |
| Glycine | 0.166 g | 0.172 g |
| Aspartic Acid | 0.795 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.487 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Lowfat | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 44 kcal | 85 kcal |
| Protein | 3.54 g | 8.26 g |
| Carbs | 5.17 g | 9.92 g |
| Fat | 1.02 g | 1.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59 µg | 20.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.173 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 0.099 mg | 0.208 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.36 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.048 mg | 0.052 mg |
| Folate | 4.5 µg | 11.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.593 µg |
| Choline | 17.6 mg | 16.8 mg |
| Vitamin C | 0.733 mg | 0.792 mg |
| Vitamin D | 1.07 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.015 mg | 0.024 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 130 mg | 97.2 mg |
| Iron | 0.035 mg | 0.055 mg |
| Magnesium | 13.3 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 120 mg |
| Potassium | 163 mg | 125 mg |
| Sodium | 48.3 mg | 33.5 mg |
| Zinc | 0.425 mg | 0.466 mg |
| Copper | 0.008 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.002 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 2.55 µg | 9.75 µg |
| Iodine | 58.8 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.476 g |
| Sugar | 5.2 g | 9.44 g |
| Fructose | 0 g | 1.39 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.037 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 0.363 g |
| Saturated Fat | 0.633 g | 0.766 g |
| Trans Fat | 0.036 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 4.5 mg | 7.03 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.1 g | 0.209 g |
| Isoleucine | 0.199 g | 0.401 g |
| Leucine | 0.347 g | 0.742 g |
| Lysine | 0.295 g | 0.639 g |
| Methionine | 0.092 g | 0.207 g |
| Cystine | 0.029 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.175 g | 0.374 g |
| Tyrosine | 0.174 g | 0.371 g |
| Threonine | 0.159 g | 0.326 g |
| Tryptophan | 0.048 g | 0.102 g |
| Valine | 0.231 g | 0.503 g |
| Arginine | 0.123 g | 0.262 g |
| Alanine | 0.12 g | 0.26 g |
| Serine | 0.284 g | 0.587 g |
| Proline | 0.779 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.073 g | 0.146 g |
| Aspartic Acid | 0.35 g | 0.776 g |
| Glutamic Acid | 0.2 g | 0.414 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Lowfat and Yogurt Greek, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.