Milk Lowfat vs Yogurt Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Lowfat | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.05 g | 7.31 g |
| Carbs | 11.7 g | 10.7 g |
| Fat | 2.31 g | 3.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 134 µg | 23.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.093 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.393 mg | 0.338 mg |
| Niacin (B3) | 0.225 mg | 0.182 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.818 mg | 0.877 mg |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 0.073 mg |
| Folate | 10.2 µg | 16.2 µg |
| Vitamin B12 | 1.07 µg | 0.833 µg |
| Choline | 39.9 mg | 24.7 mg |
| Vitamin C | 1.67 mg | 1.19 mg |
| Vitamin D | 2.42 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.034 mg | 0.049 mg |
| Vitamin K | 0.227 µg | 0.325 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 296 mg | 259 mg |
| Iron | 0.08 mg | 0.071 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 232 mg | 203 mg |
| Potassium | 370 mg | 331 mg |
| Sodium | 110 mg | 93 mg |
| Zinc | 0.966 mg | 1.13 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 5.8 µg | 4.92 µg |
| Iodine | 134 µg | 29.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 11.8 g | 10.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.076 g |
| Monounsaturated Fat | 0.627 g | 0.911 g |
| Saturated Fat | 1.44 g | 2.25 g |
| Trans Fat | 0.082 g | 0 g |
| Cholesterol | 10.2 mg | 12.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.059 g | 0.054 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.193 g |
| Isoleucine | 0.452 g | 0.427 g |
| Leucine | 0.789 g | 0.787 g |
| Lysine | 0.67 g | 0.701 g |
| Methionine | 0.209 g | 0.231 g |
| Cystine | 0.066 g | 0.071 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0.427 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.394 g |
| Threonine | 0.361 g | 0.321 g |
| Tryptophan | 0.109 g | 0.044 g |
| Valine | 0.525 g | 0.646 g |
| Arginine | 0.28 g | 0.235 g |
| Alanine | 0.273 g | 0.334 g |
| Serine | 0.645 g | 0.62 g |
| Proline | 1.77 g | 1.53 g |
| Glycine | 0.166 g | 0.188 g |
| Aspartic Acid | 0.795 g | 0.927 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.484 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Lowfat | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 44 kcal | 61.6 kcal |
| Protein | 3.54 g | 4.5 g |
| Carbs | 5.17 g | 6.61 g |
| Fat | 1.02 g | 1.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59 µg | 14.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.173 mg | 0.208 mg |
| Niacin (B3) | 0.099 mg | 0.112 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.36 mg | 0.54 mg |
| Vitamin B6 | 0.048 mg | 0.045 mg |
| Folate | 4.5 µg | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.513 µg |
| Choline | 17.6 mg | 15.2 mg |
| Vitamin C | 0.733 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 1.07 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.015 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 130 mg | 159 mg |
| Iron | 0.035 mg | 0.044 mg |
| Magnesium | 13.3 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 125 mg |
| Potassium | 163 mg | 204 mg |
| Sodium | 48.3 mg | 57.3 mg |
| Zinc | 0.425 mg | 0.695 mg |
| Copper | 0.008 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.002 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 2.55 µg | 3.03 µg |
| Iodine | 58.8 µg | 18.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.2 g | 6.46 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.037 g | 0.047 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 0.561 g |
| Saturated Fat | 0.633 g | 1.38 g |
| Trans Fat | 0.036 g | 0 g |
| Cholesterol | 4.5 mg | 7.72 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.1 g | 0.119 g |
| Isoleucine | 0.199 g | 0.263 g |
| Leucine | 0.347 g | 0.485 g |
| Lysine | 0.295 g | 0.432 g |
| Methionine | 0.092 g | 0.142 g |
| Cystine | 0.029 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0.175 g | 0.263 g |
| Tyrosine | 0.174 g | 0.243 g |
| Threonine | 0.159 g | 0.198 g |
| Tryptophan | 0.048 g | 0.027 g |
| Valine | 0.231 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.123 g | 0.145 g |
| Alanine | 0.12 g | 0.206 g |
| Serine | 0.284 g | 0.382 g |
| Proline | 0.779 g | 0.943 g |
| Glycine | 0.073 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0.35 g | 0.571 g |
| Glutamic Acid | 0.2 g | 0.298 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Lowfat and Yogurt Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.