Noodles Egg vs Rice White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg has more protein per 100 calories: 3.61 g against 2.01 g.
- Rice White is lighter per 100 g: 124 kcal against 229 kcal.
- Noodles Egg leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Rice White leads in 3 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Manganese, Fructose.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Egg | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.61 g | 2.01 g |
| Carbs | 18.4 g | 21.7 g |
| Fat | 1.27 g | 0.202 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.24 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.013 mg |
| Niacin (B3) | 1.28 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.219 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.065 mg |
| Folate | 40.9 µg | 26.6 µg |
| Vitamin B12 | 0.081 µg | 0 µg |
| Choline | 17.8 mg | 1.69 mg |
| Vitamin D | 0.079 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.123 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 6.36 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 5.84 mg |
| Iron | 0.837 mg | 0.679 mg |
| Magnesium | 16.7 mg | 7.75 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 30.3 mg |
| Potassium | 56.3 mg | 26.9 mg |
| Sodium | 25.4 mg | 1.01 mg |
| Zinc | 0.485 mg | 0.33 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.235 mg | 0.293 mg |
| Selenium | 17.1 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 3.99 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.12 g | 0.564 g |
| Sugar | 0.378 g | 0.064 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.339 g | 0.054 g |
| Monounsaturated Fat | 0.368 g | 0.056 g |
| Saturated Fat | 0.297 g | 0.048 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Cholesterol | 22.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.311 g | 0.045 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.048 g |
| Isoleucine | 0.153 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.282 g | 0.17 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.068 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.082 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.107 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.065 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.024 g |
| Valine | 0.174 g | 0.124 g |
| Arginine | 0.153 g | 0.17 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.117 g |
| Serine | 0.194 g | 0.197 g |
| Proline | 1.15 g | 0.388 g |
| Glycine | 0.124 g | 0.093 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.105 g |
| Glutamic Acid | 0.198 g | 0.104 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Egg | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 229 kcal | 124 kcal |
| Protein | 8.28 g | 2.5 g |
| Carbs | 42.2 g | 27 g |
| Fat | 2.91 g | 0.251 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.71 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.409 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.179 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 2.94 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.501 mg | 0.358 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.081 mg |
| Folate | 93.8 µg | 33 µg |
| Vitamin B12 | 0.185 µg | 0 µg |
| Choline | 40.8 mg | 2.1 mg |
| Vitamin D | 0.18 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.281 mg | 0.025 mg |
| Vitamin K | 14.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24.1 mg | 7.25 mg |
| Iron | 1.92 mg | 0.843 mg |
| Magnesium | 38.3 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 130 mg | 37.6 mg |
| Potassium | 129 mg | 33.4 mg |
| Sodium | 58.3 mg | 1.25 mg |
| Zinc | 1.11 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.165 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.538 mg | 0.364 mg |
| Selenium | 39.3 µg | 7.78 µg |
| Iodine | 9.14 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.56 g | 0.7 g |
| Sugar | 0.867 g | 0.08 g |
| Fructose | 0 g | 0.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.778 g | 0.067 g |
| Monounsaturated Fat | 0.843 g | 0.069 g |
| Saturated Fat | 0.681 g | 0.06 g |
| Trans Fat | 0.04 g | 0 g |
| Cholesterol | 51.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.207 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.35 g | 0.11 g |
| Leucine | 0.646 g | 0.211 g |
| Lysine | 0.249 g | 0.085 g |
| Methionine | 0.155 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.429 g | 0.133 g |
| Tyrosine | 0.193 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.253 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.03 g |
| Valine | 0.4 g | 0.154 g |
| Arginine | 0.351 g | 0.211 g |
| Alanine | 0.298 g | 0.145 g |
| Serine | 0.444 g | 0.245 g |
| Proline | 2.63 g | 0.481 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0.863 g | 0.13 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.129 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Egg and Rice White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.