Noodles Japanese vs Rice White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese has more protein per 100 calories: 3.78 g against 2.01 g.
- Rice White is lighter per 100 g: 124 kcal against 231 kcal.
- Noodles Japanese leads in 24 micronutrients, including Riboflavin (B2), Calcium, Magnesium.
- Rice White leads in 13 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Japanese | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.78 g | 2.01 g |
| Carbs | 21.4 g | 21.7 g |
| Fat | 0.195 g | 0.202 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.075 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.013 mg |
| Niacin (B3) | 0.509 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.201 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.065 mg |
| Folate | 9 µg | 26.6 µg |
| Choline | 0 mg | 1.69 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.02 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.59 mg | 5.84 mg |
| Iron | 0.544 mg | 0.679 mg |
| Magnesium | 14.5 mg | 7.75 mg |
| Phosphorus | 41.9 mg | 30.3 mg |
| Potassium | 52.1 mg | 26.9 mg |
| Sodium | 309 mg | 1.01 mg |
| Zinc | 0.271 mg | 0.33 mg |
| Copper | 0.044 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.26 mg | 0.293 mg |
| Selenium | 3.6 µg | 6.27 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.87 g | 0.564 g |
| Sugar | 0 g | 0.064 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.054 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.056 g |
| Saturated Fat | 0.032 g | 0.048 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.065 g | 0.045 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.048 g |
| Isoleucine | 0.146 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.251 g | 0.17 g |
| Lysine | 0.121 g | 0.068 g |
| Methionine | 0.056 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.107 g |
| Tyrosine | 0.088 g | 0.065 g |
| Threonine | 0.118 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.024 g |
| Valine | 0.175 g | 0.124 g |
| Arginine | 0.193 g | 0.17 g |
| Alanine | 0.152 g | 0.117 g |
| Serine | 0.223 g | 0.197 g |
| Proline | 1.06 g | 0.388 g |
| Glycine | 0.191 g | 0.093 g |
| Aspartic Acid | 0.311 g | 0.105 g |
| Glutamic Acid | 0.187 g | 0.104 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Japanese | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 231 kcal | 124 kcal |
| Protein | 8.72 g | 2.5 g |
| Carbs | 49.4 g | 27 g |
| Fat | 0.45 g | 0.251 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.174 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 1.17 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.463 mg | 0.358 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.081 mg |
| Folate | 20.8 µg | 33 µg |
| Choline | 0 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.025 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 7.25 mg |
| Iron | 1.26 mg | 0.843 mg |
| Magnesium | 33.5 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 96.5 mg | 37.6 mg |
| Potassium | 120 mg | 33.4 mg |
| Sodium | 713 mg | 1.25 mg |
| Zinc | 0.625 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.102 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.599 mg | 0.364 mg |
| Selenium | 8.3 µg | 7.78 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.3 g | 0.7 g |
| Sugar | 0 g | 0.08 g |
| Fructose | 0 g | 0.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.163 g | 0.067 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.069 g |
| Saturated Fat | 0.074 g | 0.06 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.15 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.192 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.336 g | 0.11 g |
| Leucine | 0.579 g | 0.211 g |
| Lysine | 0.279 g | 0.085 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.199 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.395 g | 0.133 g |
| Tyrosine | 0.202 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.272 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.03 g |
| Valine | 0.403 g | 0.154 g |
| Arginine | 0.445 g | 0.211 g |
| Alanine | 0.351 g | 0.145 g |
| Serine | 0.515 g | 0.245 g |
| Proline | 2.44 g | 0.481 g |
| Glycine | 0.44 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0.716 g | 0.13 g |
| Glutamic Acid | 0.431 g | 0.129 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Japanese and Rice White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.